なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/04/05 阪神11R 大阪杯のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードマイウェイ | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 杉山晴紀 |
2 | 2 | サトノソルタス | 牡 | 5 | 57.0 | 藤岡康太 | 堀宣行 |
3 | 3 | ブラストワンピース | 牡 | 5 | 57.0 | 川田将雅 | 大竹正博 |
4 | 4 | ワグネリアン | 牡 | 5 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 |
5 | 5 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | 55.0 | M.デム | 松永幹夫 |
5 | 6 | レッドジェニアル | 牡 | 4 | 57.0 | 酒井学 | 高橋義忠 |
6 | 7 | ステイフーリッシュ | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
6 | 8 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 |
7 | 9 | マカヒキ | 牡 | 7 | 57.0 | ヒューイ | 友道康夫 |
7 | 10 | ジナンボー | 牡 | 5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 堀宣行 |
8 | 11 | カデナ | 牡 | 6 | 57.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 |
8 | 12 | クロノジェネシス | 牝 | 4 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
3枠 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12.5 | 37.5 | 43.8 |
4枠 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.2 |
5枠 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5.6 | 22.2 | 27.8 |
6枠 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
7枠 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
8枠 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15.8 | 15.8 | 26.3 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は15がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 4 | 2 | 2 | 10 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
10人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
3人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4人気 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
5人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
6人気 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 40.0 | 50.0 |
7人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
8人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
9人気 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 1 | 1 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
先行 | 4 | 4 | 3 | 36 | 11.1 | 22.2 | 30.6 |
差し | 2 | 2 | 6 | 43 | 4.7 | 9.3 | 23.3 |
追込 | 3 | 3 | 0 | 40 | 7.5 | 15.0 | 15.0 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 |
川田将雅 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 |
福永祐一 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
M.デム | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
北村友一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
横山典弘 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
岩田康誠 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
藤岡佑介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
酒井学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ヒューイ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
鮫島克駿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
武豊騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。