なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/07/18 函館11R 函館2歳ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | ルーチェドーロ | 牡 | 2 | 54.0 | 横山武史 | 高橋裕 |
2 | 3 | ラヴケリー | 牝 | 2 | 54.0 | 団野大成 | 高柳大輔 |
1 | 1 | リキサントライ | 牡 | 2 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
8 | 14 | フォルセティ | 牡 | 2 | 54.0 | 大野拓弥 | 田中博康 |
7 | 13 | リンゴアメ | 牝 | 2 | 54.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 |
3 | 4 | リメス | 牡 | 2 | 54.0 | 松田大作 | 松永幹夫 |
4 | 6 | カイザーノヴァ | 牡 | 2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
3 | 5 | ラジアントエンティ | 牝 | 2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 |
4 | 7 | ニシノエルサ | 牝 | 2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 中野栄治 |
5 | 9 | ディープエコロジー | 牝 | 2 | 54.0 | 菱田裕二 | 宮田敬介 |
6 | 11 | グレイトミッション | 牝 | 2 | 54.0 | 野中悠太 | 菊川正達 |
6 | 10 | レディステディゴー | 牡 | 2 | 54.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 |
5 | 8 | フォドラ | 牝 | 2 | 54.0 | 亀田温心 | 牧浦充徳 |
8 | 15 | モンファボリ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 須貝尚介 |
2 | 2 | ホーキーポーキー | 牝 | 2 | 54.0 | 杉原誠人 | 武市康男 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
2枠 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
3枠 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5.6 | 27.8 | 44.4 |
4枠 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0.0 | 5.0 | 15.0 |
5枠 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
6枠 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
7枠 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
8枠 | 1 | 0 | 2 | 20 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10.0 | 40.0 | 50.0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
2人気 | 4 | 1 | 2 | 10 | 40.0 | 50.0 | 70.0 |
3人気 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
4人気 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
5人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
9人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
10人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
11人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
12人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
13人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
先行 | 3 | 5 | 5 | 37 | 8.1 | 21.6 | 35.1 |
差し | 3 | 2 | 5 | 52 | 5.8 | 9.6 | 19.2 |
追込 | 2 | 3 | 0 | 53 | 3.8 | 9.4 | 9.4 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
池添謙一 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
丹内祐次 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
岩田康誠 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
勝浦正樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大野拓弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
松田大作 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
菱田裕二 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
阿部龍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
亀田温心 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
杉原誠人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
野中悠太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
武豊騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。