なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/10/10 東京11R サウジアラビアロイヤルカップのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | キングストンボーイ | 牡 | 2 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 |
| 3 | 3 | ビゾンテノブファロ | 牡 | 2 | 55.0 | 原優介 | 小桧山悟 |
| 8 | 10 | カガフラッシュ | 牡 | 2 | 55.0 | 江田照男 | 萱野浩二 |
| 6 | 6 | セイウンダイモス | 牡 | 2 | 55.0 | 内田博幸 | 和田勇介 |
| 1 | 1 | ピンクカメハメハ | 牡 | 2 | 55.0 | 三浦皇成 | 森秀行 |
| 4 | 4 | スペシャルトーク | 牡 | 2 | 55.0 | M.デム | 杉浦宏昭 |
| 8 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡 | 2 | 55.0 | 横山典弘 | 須貝尚介 |
| 5 | 5 | インフィナイト | 牝 | 2 | 54.0 | 北村友一 | 音無秀孝 |
| 2 | 2 | ジャンカズマ | 牡 | 2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 |
| 7 | 7 | ダディーズビビッド | 牡 | 2 | 55.0 | 大野拓弥 | 千田輝彦 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 2枠 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 3枠 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 4枠 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 5枠 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 |
| 6枠 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 7枠 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| 8枠 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
5枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16.7 | 16.7 | 50.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 50.0 | 66.7 | 66.7 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 2 | 1 | 6 | 33.3 | 66.7 | 83.3 |
| 10人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2人気 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 66.7 | 83.3 |
| 3人気 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16.7 | 16.7 | 50.0 |
| 4人気 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50.0 |
| 5人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6人気 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 7人気 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 8人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 先行 | 4 | 0 | 3 | 18 | 22.2 | 22.2 | 38.9 |
| 差し | 1 | 4 | 2 | 23 | 4.3 | 21.7 | 30.4 |
| 追込 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4.8 | 14.3 | 14.3 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 100.0 | 100.0 |
| 横山典弘 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| M.デム | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 戸崎圭太 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 三浦皇成 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 内田博幸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大野拓弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 江田照男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北村友一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 原優介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
ルメール騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。


