【2020奥多摩ステークス】 過去10年の傾向データ分析

競馬傾向分析


なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!


2020/11/21 東京11R 奥多摩ステークス
のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。

G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。

なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。

それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。

出馬表

枠番 馬番 馬名 性別 馬齢 斤量 騎手 調教師
7 13 レッドイグニス 7 57.0 北村宏司 鹿戸雄一
8 18 ウィンドライジズ 6 57.0 木幡巧也 牧光二
5 9 ファイブフォース 6 55.0 勝浦正樹 高橋裕
4 8 ボーダーオブライフ 6 57.0 内田博幸 金成貴史
6 12 トラストケンシン 5 57.0 藤田菜七 高橋文雅
3 6 アンブロジオ 5 57.0 菊沢一樹 菊沢隆徳
4 7 ミュージアムヒル 5 55.0 丸山元気 古賀慎明
8 17 ショウナンアオゾラ 4 57.0 浜中俊 大竹正博
2 4 ウインゼノビア 4 55.0 野中悠太 青木孝文
2 3 カルリーノ 4 57.0 三浦皇成 高橋裕
6 11 ホープフルサイン 4 57.0 丹内祐次 本間忍
7 15 ネリッサ 4 55.0 横山武史 勢司和浩
1 1 ハーフバック 4 55.0 高倉稜 杉山晴紀
3 5 ブレイブメジャー 4 57.0 津村明秀 萩原清
8 16 アーデンフォレスト 4 57.0 田辺裕信 藤原英昭
7 14 ケイアイサクソニー 4 57.0 石橋脩 吉岡辰弥
5 10 ビッククインバイオ 3 54.0 戸崎圭太 牧光二
1 2 ビアイ 3 54.0 原田和真 田所秀孝

枠番傾向

枠番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1枠 75 80 74 929 8.1 18.6 26.6
2枠 52 58 72 973 5.3 13.7 21.1
3枠 81 70 68 1024 7.9 16.9 23.5
4枠 82 53 66 1071 7.7 15.4 21.6
5枠 71 71 64 1106 6.4 14.9 20.7
6枠 65 73 67 1132 5.7 14.3 20.2
7枠 67 97 76 1340 5.0 14.0 19.7
8枠 79 72 84 1391 5.7 13.1 19.1


内枠が有利そうだ。

馬番傾向

馬番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1 49 50 48 582 8.4 19.1 27.3
2 42 47 55 582 7.2 17.5 27.0
3 34 37 35 582 5.8 14.1 20.1
4 38 32 45 582 6.5 14.4 22.2
5 50 44 34 582 8.6 18.0 23.9
6 47 41 44 582 8.1 17.7 25.3
7 42 35 31 582 7.2 15.6 21.0
8 34 40 33 581 5.9 15.1 20.8
9 31 38 45 578 5.4 14.0 21.8
10 39 38 26 568 6.9 15.3 19.9
11 32 24 41 550 5.8 12.7 20.2
12 31 37 27 524 5.9 15.3 20.4
13 40 32 15 489 8.2 17.2 20.2
14 17 27 27 442 3.8 12.2 18.3
15 9 22 21 391 2.3 10.2 15.6
16 14 17 21 347 4.0 11.5 17.6
17 10 9 9 232 4.3 9.1 12.9
18 13 4 14 190 6.8 9.5 16.8
99 0 0 0 18 0.0 100.0 100.0


馬番は99がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。

人気傾向

人気 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1人気 184 84 65 572 32.2 47.2 58.6
2人気 101 99 99 572 17.7 35.1 52.4
3人気 75 84 62 572 13.1 28.0 38.8
4人気 56 56 67 572 9.8 19.6 31.3
5人気 39 61 48 572 6.8 17.5 25.9
6人気 28 44 60 572 4.9 12.6 23.1
7人気 24 34 47 572 4.2 10.3 18.5
8人気 15 26 36 571 2.6 7.2 13.5
9人気 12 26 35 568 2.1 6.9 13.0
10人気 13 19 16 558 2.3 5.9 8.8
11人気 12 12 17 536 2.2 4.5 7.6
12人気 4 9 7 512 0.8 2.9 4.3
13人気 3 8 6 478 0.6 2.5 3.8
14人気 4 7 3 433 0.9 3.0 3.7
15人気 0 1 2 380 0.0 0.3 0.8
16人気 2 2 1 333 0.6 1.2 1.5
17人気 0 0 0 229 0.0 1.3 1.3
18人気 0 2 0 185 0.0 1.6 1.6


全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。

このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。

脚質傾向

脚質 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 87 74 42 572 15.2 28.1 35.5
先行 189 196 200 2044 9.2 18.8 28.6
差し 233 227 245 3432 6.8 13.4 20.5
追込 63 77 84 2723 2.3 5.1 8.2


脚質は逃げがよさそうだ。

騎手傾向

騎手 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
浜中俊 10 6 7 60 16.7 33.3 45.0
戸崎圭太 40 39 31 307 13.0 29.0 39.1
田辺裕信 36 35 38 358 10.1 23.7 34.4
三浦皇成 22 30 27 322 6.8 20.2 28.6
内田博幸 29 26 27 339 8.6 19.8 27.7
石橋脩 14 20 18 250 5.6 16.8 24.0
北村宏司 16 29 29 346 4.6 15.3 23.7
津村明秀 8 4 7 143 5.6 17.5 22.4
横山武史 0 1 3 36 0.0 13.9 22.2
丸山元気 5 5 7 103 4.9 12.6 19.4
高倉稜 0 1 1 21 0.0 14.3 19.0
原田和真 0 1 0 27 0.0 18.5 18.5
木幡巧也 2 3 1 62 3.2 16.1 17.7
菊沢一樹 2 2 2 68 2.9 13.2 16.2
丹内祐次 1 1 2 53 1.9 11.3 15.1
藤田菜七 0 2 2 52 0.0 9.6 13.5
野中悠太 4 6 3 132 3.0 10.6 12.9
勝浦正樹 1 5 1 90 1.1 7.8 8.9


浜中俊騎手の成績がよい。