なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2022/03/20 中山11R フジテレビ賞スプリングステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 飯田雄三 |
2 | 2 | エンギダルマ | 牡 | 3 | 56.0 | 丸山元気 | 手塚貴久 |
3 | 3 | サトノヘリオス | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田望来 | 友道康夫 |
4 | 4 | グランドライン | 牡 | 3 | 56.0 | 三浦皇成 | 高木登 |
4 | 5 | サノラキ | 牡 | 3 | 56.0 | 大野拓弥 | 中舘英二 |
5 | 6 | ドーブネ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 武幸四郎 |
5 | 7 | ディオ | 牡 | 3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 辻野泰之 |
6 | 8 | アサヒ | 牡 | 3 | 56.0 | 田辺裕信 | 金成貴史 |
6 | 9 | ソリタリオ | 牡 | 3 | 56.0 | 横山武史 | 西村真幸 |
7 | 10 | アルナシーム | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 橋口慎介 |
7 | 11 | トーセンヴァンノ | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 小桧山悟 |
8 | 12 | アライバル | 牡 | 3 | 56.0 | ルメール | 栗田徹 |
8 | 13 | オウケンボルト | 牡 | 3 | 56.0 | M.デム | 土田稔 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
2枠 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
3枠 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6.7 | 20.0 | 26.7 |
4枠 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.0 | 18.8 | 18.8 |
5枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
6枠 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5.3 | 10.5 | 31.6 |
7枠 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
8枠 | 3 | 0 | 4 | 20 | 15.0 | 20.0 | 40.0 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は10がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 2 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 70.0 | 90.0 |
10人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
11人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
12人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
3人気 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
4人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
5人気 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
6人気 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
7人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
先行 | 6 | 4 | 5 | 40 | 15.0 | 25.0 | 37.5 |
差し | 4 | 5 | 4 | 43 | 9.3 | 20.9 | 30.2 |
追込 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
岩田康誠 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
福永祐一 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
M.デム | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
武豊 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
戸崎圭太 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
三浦皇成 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
田辺裕信 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
丸山元気 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大野拓弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
田中勝春 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩田望来 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
ルメール騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。
【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…