なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2022/10/30 新潟11R ルミエールオータムダッシュのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w0 | 0 | ダイメイフジ | 牡 | 8 | 57.0 | 丹内祐次 | 森田直行 |
w0 | 0 | マウンテンムスメ | 牝 | 4 | 52.0 | 菱田裕二 | 中野栄治 |
w0 | 0 | デトロイトテソーロ | 牝 | 5 | 53.0 | 津村明秀 | 高木登 |
w0 | 0 | アルピニズム | 牡 | 5 | 54.0 | 武藤雅 | 金成貴史 |
w0 | 0 | トキメキ | 牝 | 5 | 53.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 |
w0 | 0 | ジュニパーベリー | 牝 | 5 | 53.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 |
w0 | 0 | エレナアヴァンティ | 牝 | 5 | 51.0 | 横山琉人 | 宗像義忠 |
w0 | 0 | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 55.0 | 西村淳也 | 森田直行 |
w0 | 0 | シンシティ | 牝 | 5 | 54.0 | 富田暁 | 木原一良 |
w0 | 0 | スワーヴシャルル | 牡 | 6 | 54.0 | 斎藤新 | 安田隆行 |
w0 | 0 | カリボール | 牡 | 6 | 54.0 | 松田大作 | 須貝尚介 |
w0 | 0 | ショウナンバニラ | 牝 | 6 | 52.0 | 丸山元気 | 武市康男 |
w0 | 0 | タマモメイトウ | 牡 | 6 | 55.0 | 今村聖奈 | 藤岡健一 |
w0 | 0 | ミニオンペール | 牝 | 6 | 52.0 | 黛弘人 | 小手川準 |
w0 | 0 | ビリーバー | 牝 | 7 | 55.0 | 杉原誠人 | 石毛善彦 |
w0 | 0 | ライオンボス | 牡 | 7 | 57.5 | 藤田菜七 | 和田正一 |
w0 | 0 | ショックアクション | 牡 | 4 | 54.0 | 荻野極 | 大久保龍 |
w0 | 0 | ジャズエチュード | 牝 | 4 | 51.0 | 泉谷楓真 | 黒岩陽一 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 8 | 14 | 11 | 449 | 1.8 | 5.8 | 8.2 |
2枠 | 16 | 18 | 14 | 461 | 3.5 | 8.2 | 11.3 |
3枠 | 20 | 14 | 22 | 467 | 4.3 | 8.1 | 12.8 |
4枠 | 19 | 26 | 14 | 474 | 4.0 | 10.3 | 13.3 |
5枠 | 27 | 13 | 22 | 479 | 5.6 | 9.0 | 13.6 |
6枠 | 30 | 38 | 35 | 480 | 6.2 | 15.2 | 22.5 |
7枠 | 47 | 58 | 59 | 600 | 7.8 | 18.2 | 28.0 |
8枠 | 73 | 60 | 62 | 615 | 11.9 | 22.8 | 32.8 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 8 | 241 | 2.1 | 6.6 | 10.0 |
2 | 5 | 7 | 4 | 241 | 2.1 | 5.8 | 7.5 |
3 | 10 | 11 | 7 | 241 | 4.1 | 10.0 | 12.9 |
4 | 7 | 7 | 8 | 241 | 2.9 | 6.2 | 9.5 |
5 | 10 | 6 | 10 | 241 | 4.1 | 7.5 | 11.6 |
6 | 12 | 9 | 12 | 241 | 5.0 | 9.5 | 14.5 |
7 | 6 | 12 | 6 | 241 | 2.5 | 8.7 | 11.2 |
8 | 16 | 13 | 13 | 241 | 6.6 | 12.4 | 17.8 |
9 | 10 | 7 | 11 | 241 | 4.1 | 7.5 | 12.0 |
10 | 12 | 15 | 13 | 240 | 5.0 | 12.1 | 17.5 |
11 | 16 | 19 | 15 | 239 | 6.7 | 15.9 | 22.2 |
12 | 18 | 15 | 21 | 238 | 7.6 | 14.7 | 23.5 |
13 | 21 | 25 | 20 | 233 | 9.0 | 21.0 | 29.6 |
14 | 17 | 19 | 26 | 226 | 7.5 | 16.4 | 27.9 |
15 | 24 | 23 | 18 | 220 | 10.9 | 21.8 | 30.0 |
16 | 25 | 19 | 24 | 208 | 12.0 | 22.1 | 33.7 |
17 | 13 | 12 | 14 | 133 | 9.8 | 20.3 | 30.8 |
18 | 13 | 13 | 9 | 119 | 10.9 | 23.5 | 31.1 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 77 | 34 | 30 | 240 | 32.1 | 46.2 | 58.8 |
2人気 | 49 | 46 | 23 | 240 | 20.4 | 39.6 | 49.2 |
3人気 | 17 | 36 | 28 | 240 | 7.1 | 22.1 | 33.8 |
4人気 | 20 | 19 | 31 | 240 | 8.3 | 16.2 | 29.2 |
5人気 | 19 | 23 | 21 | 240 | 7.9 | 17.5 | 26.2 |
6人気 | 13 | 18 | 21 | 240 | 5.4 | 13.3 | 22.1 |
7人気 | 14 | 14 | 7 | 240 | 5.8 | 11.7 | 14.6 |
8人気 | 14 | 11 | 20 | 240 | 5.8 | 10.4 | 18.8 |
9人気 | 4 | 10 | 17 | 240 | 1.7 | 5.8 | 12.9 |
10人気 | 1 | 9 | 9 | 239 | 0.4 | 4.2 | 7.9 |
11人気 | 3 | 6 | 8 | 238 | 1.3 | 3.8 | 7.1 |
12人気 | 2 | 8 | 6 | 237 | 0.8 | 4.2 | 6.8 |
13人気 | 2 | 1 | 8 | 231 | 0.9 | 1.3 | 4.8 |
14人気 | 2 | 2 | 5 | 225 | 0.9 | 1.8 | 4.0 |
15人気 | 3 | 2 | 1 | 218 | 1.4 | 2.3 | 2.8 |
16人気 | 0 | 1 | 3 | 206 | 0.0 | 1.5 | 2.9 |
17人気 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
18人気 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 51 | 38 | 19 | 240 | 21.2 | 37.1 | 45.0 |
先行 | 90 | 83 | 68 | 720 | 12.5 | 24.0 | 33.5 |
差し | 83 | 89 | 103 | 1640 | 5.1 | 10.5 | 16.8 |
追込 | 16 | 31 | 49 | 1390 | 1.2 | 3.4 | 6.9 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今村聖奈 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 28.6 | 42.9 |
横山琉人 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 33.3 | 33.3 |
松田大作 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10.5 | 15.8 | 31.6 |
富田暁 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 23.1 | 30.8 |
津村明秀 | 12 | 12 | 8 | 112 | 10.7 | 22.3 | 29.5 |
菱田裕二 | 7 | 3 | 4 | 53 | 13.2 | 20.8 | 28.3 |
丹内祐次 | 4 | 7 | 7 | 78 | 5.1 | 16.7 | 25.6 |
武藤雅 | 2 | 4 | 0 | 34 | 5.9 | 23.5 | 23.5 |
杉原誠人 | 8 | 12 | 6 | 122 | 6.6 | 18.0 | 23.0 |
斎藤新 | 1 | 1 | 5 | 40 | 2.5 | 10.0 | 22.5 |
西村淳也 | 1 | 3 | 2 | 36 | 2.8 | 16.7 | 22.2 |
丸山元気 | 3 | 7 | 6 | 81 | 3.7 | 14.8 | 22.2 |
嶋田純次 | 7 | 7 | 7 | 104 | 6.7 | 14.4 | 21.2 |
泉谷楓真 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
藤田菜七 | 11 | 5 | 3 | 108 | 10.2 | 16.7 | 19.4 |
荻野極 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 19.0 | 19.0 |
黛弘人 | 1 | 2 | 3 | 54 | 1.9 | 7.4 | 13.0 |
松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 9.5 | 9.5 |
今村聖奈騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。
【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…