なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2022/12/18 阪神11R 朝日杯フューチュリティステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡 | 2 | 55.0 | 川須栄彦 | 武市康男 |
| 1 | 2 | ドルチェモア | 牡 | 2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 |
| 2 | 3 | オールパルフェ | 牡 | 2 | 55.0 | 大野拓弥 | 和田雄二 |
| 2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡 | 2 | 55.0 | 横山典弘 | 尾関知人 |
| 3 | 5 | バグラダス | 牡 | 2 | 55.0 | 吉田隼人 | 嘉藤貴行 |
| 3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡 | 2 | 55.0 | 酒井学 | 清水久詞 |
| 4 | 7 | オオバンブルマイ | 牡 | 2 | 55.0 | ルメール | 吉村圭司 |
| 4 | 8 | グラニット | 牡 | 2 | 55.0 | 松山弘平 | 大和田成 |
| 5 | 9 | ニシノベストワン | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 新谷功一 |
| 5 | 10 | ウメムスビ | 牡 | 2 | 55.0 | 角田大河 | 新谷功一 |
| 6 | 11 | ティニア | 牡 | 2 | 55.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 |
| 6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡 | 2 | 55.0 | 川田将雅 | 安田隆行 |
| 7 | 13 | スズカダブル | 牡 | 2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 西村真幸 |
| 7 | 14 | レイベリング | 牡 | 2 | 55.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
| 8 | 15 | フロムダスク | 牡 | 2 | 55.0 | 武豊 | 森秀行 |
| 8 | 16 | コーパスクリスティ | 牡 | 2 | 55.0 | イーガン | 中内田充 |
| 8 | 17 | エンファサイズ | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡康太 | 四位洋文 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 1 | 0 | 18 | 16.7 | 22.2 | 22.2 |
| 2枠 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 3枠 | 2 | 3 | 0 | 20 | 10.0 | 25.0 | 25.0 |
| 4枠 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5.0 | 15.0 | 25.0 |
| 5枠 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
| 6枠 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7枠 | 1 | 0 | 3 | 22 | 4.5 | 4.5 | 18.2 |
| 8枠 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は17がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 3 | 3 | 2 | 10 | 30.0 | 60.0 | 80.0 |
| 10人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 12人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2人気 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 40.0 | 50.0 |
| 3人気 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
| 4人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 5人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 6人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7人気 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
| 8人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 先行 | 5 | 2 | 2 | 38 | 13.2 | 18.4 | 23.7 |
| 差し | 4 | 7 | 6 | 64 | 6.2 | 17.2 | 26.6 |
| 追込 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
脚質は差しがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 武豊 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| 川田将雅 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| ルメール | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 藤岡佑介 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 福永祐一 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 吉田隼人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川須栄彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 酒井学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鮫島克駿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| イーガン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 大野拓弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 横山武史 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
| 角田大河 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
横山典弘騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


