なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2024/04/06 阪神11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マスクトディーヴァ | 牝 | 4 | 56.0 | モレイラ | 辻野泰之 | 
| 2 | 2 | ゴールドエクリプス | 牝 | 5 | 55.0 | 岩田望来 | 大久保龍 | 
| 3 | 3 | テンハッピーローズ | 牝 | 6 | 55.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 
| 4 | 4 | サブライムアンセム | 牝 | 5 | 55.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 
| 5 | 5 | シングザットソング | 牝 | 4 | 55.0 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 
| 6 | 6 | モリアーナ | 牝 | 4 | 56.0 | 横山典弘 | 武藤善則 | 
| 6 | 7 | ドゥアイズ | 牝 | 4 | 55.0 | ムルザバ | 庄野靖志 | 
| 7 | 8 | スピーディキック | 牝 | 5 | 55.0 | 御神本訓 | 藤原智行 | 
| 7 | 9 | ウンブライル | 牝 | 4 | 55.0 | 川田将雅 | 木村哲也 | 
| 8 | 10 | モズゴールドバレル | 牝 | 5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 
| 8 | 11 | ライラック | 牝 | 5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 相沢郁 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 
| 2枠 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 
| 3枠 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 
| 4枠 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5.6 | 16.7 | 22.2 | 
| 5枠 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 
| 6枠 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 7枠 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 8枠 | 1 | 4 | 0 | 21 | 4.8 | 23.8 | 23.8 | 
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 2人気 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 3人気 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 4人気 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 5人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 6人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 7人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 8人気 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| 9人気 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 
| 10人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 11人気 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 12人気 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 先行 | 3 | 4 | 4 | 36 | 8.3 | 19.4 | 30.6 | 
| 差し | 4 | 0 | 4 | 48 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 
| 追込 | 1 | 6 | 1 | 48 | 2.1 | 14.6 | 16.7 | 
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| 鮫島克駿 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 
| 岩田望来 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 川田将雅 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 
| 北村友一 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 藤岡佑介 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 
| 戸崎圭太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| ムルザバ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| モレイラ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 御神本訓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 津村明秀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
横山典弘騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

 
  
  
  
  


