なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/08/17 新潟11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マンオブノーブル | 牡 | 3 | 55.0 | 津村明秀 | 池江泰寿 |
| 2 | 2 | チビノシエラザード | 牝 | 4 | 56.0 | 菊沢一樹 | 和田勇介 |
| 3 | 3 | クリフハンガー | セ | 4 | 58.0 | 大野拓弥 | 上原博之 |
| 4 | 4 | ダノンピクチャー | 牡 | 3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 |
| 5 | 5 | ルージュスティーズ | 牝 | 3 | 53.0 | 三浦皇成 | 斉藤崇史 |
| 6 | 6 | ネイチャーズロウ | 牡 | 3 | 55.0 | 原優介 | 大竹正博 |
| 6 | 7 | ウインユアソング | 牡 | 5 | 55.0 | 石田拓郎 | 根本康広 |
| 7 | 8 | ビップチェイス | 牡 | 4 | 58.0 | 江田照男 | 田島俊明 |
| 7 | 9 | ルークスヘリオス | 牡 | 6 | 58.0 | 横山琉人 | 中川公成 |
| 8 | 10 | オビドス | 牡 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
| 8 | 11 | ウインリュクス | 牝 | 5 | 53.0 | 石神深道 | 吉田直弘 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3 | 4 | 7 | 79 | 3.8 | 10.1 | 19.0 |
| 2枠 | 4 | 6 | 6 | 84 | 4.8 | 13.1 | 20.2 |
| 3枠 | 9 | 11 | 5 | 87 | 10.3 | 24.1 | 29.9 |
| 4枠 | 10 | 5 | 6 | 96 | 10.4 | 16.7 | 22.9 |
| 5枠 | 7 | 8 | 13 | 102 | 6.9 | 16.7 | 29.4 |
| 6枠 | 8 | 9 | 6 | 111 | 7.2 | 18.0 | 23.4 |
| 7枠 | 9 | 12 | 8 | 124 | 7.3 | 18.5 | 25.0 |
| 8枠 | 9 | 5 | 7 | 126 | 7.1 | 13.5 | 19.0 |
3枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | 1.7 | 6.7 | 10.0 |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 60 | 6.7 | 18.3 | 33.3 |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 60 | 10.0 | 20.0 | 26.7 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 60 | 8.3 | 15.0 | 23.3 |
| 5 | 4 | 9 | 6 | 60 | 6.7 | 25.0 | 35.0 |
| 6 | 5 | 6 | 3 | 60 | 8.3 | 20.0 | 25.0 |
| 7 | 4 | 6 | 4 | 60 | 6.7 | 18.3 | 25.0 |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 60 | 13.3 | 20.0 | 28.3 |
| 9 | 6 | 3 | 5 | 57 | 10.5 | 17.5 | 26.3 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | 56 | 10.7 | 19.6 | 25.0 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 51 | 7.8 | 17.6 | 21.6 |
| 12 | 0 | 5 | 4 | 42 | 0.0 | 14.3 | 23.8 |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 36 | 5.6 | 16.7 | 16.7 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 27 | 7.4 | 7.4 | 14.8 |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 24 | 4.2 | 4.2 | 16.7 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は5がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 21 | 14 | 8 | 59 | 35.6 | 59.3 | 72.9 |
| 2人気 | 13 | 8 | 10 | 59 | 22.0 | 35.6 | 52.5 |
| 3人気 | 5 | 6 | 9 | 59 | 8.5 | 18.6 | 33.9 |
| 4人気 | 3 | 7 | 6 | 59 | 5.1 | 18.6 | 28.8 |
| 5人気 | 3 | 4 | 3 | 59 | 5.1 | 13.6 | 18.6 |
| 6人気 | 1 | 3 | 6 | 59 | 1.7 | 6.8 | 16.9 |
| 7人気 | 4 | 5 | 6 | 59 | 6.8 | 15.3 | 25.4 |
| 8人気 | 3 | 2 | 1 | 59 | 5.1 | 8.5 | 10.2 |
| 9人気 | 3 | 2 | 2 | 56 | 5.4 | 10.7 | 14.3 |
| 10人気 | 1 | 3 | 2 | 55 | 1.8 | 7.3 | 10.9 |
| 11人気 | 0 | 5 | 3 | 50 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
| 12人気 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0.0 | 2.4 | 4.8 |
| 13人気 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 14人気 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 15人気 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 10 | 6 | 7 | 71 | 14.1 | 22.5 | 32.4 |
| 先行 | 26 | 24 | 17 | 206 | 12.6 | 24.3 | 32.5 |
| 差し | 18 | 23 | 20 | 263 | 6.8 | 15.6 | 23.2 |
| 追込 | 5 | 7 | 14 | 255 | 2.0 | 4.7 | 10.2 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 5 | 1 | 2 | 19 | 26.3 | 36.8 | 47.4 |
| 津村明秀 | 2 | 3 | 5 | 32 | 6.2 | 18.8 | 34.4 |
| 三浦皇成 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 原優介 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 |
| 吉田豊 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 |
| 菊沢一樹 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.0 | 5.9 | 29.4 |
| 石田拓郎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 石神深道 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 大野拓弥 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 江田照男 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
| 横山琉人 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
戸崎圭太騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

