なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/08/01 新潟11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェニゼロス | 牝 | 3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 林徹 |
| 1 | 2 | ジワタネホ | 牝 | 3 | 55.0 | 三浦皇成 | 中舘英二 |
| 2 | 3 | ブライトエアリー | 牝 | 3 | 55.0 | 木幡巧也 | 相沢郁 |
| 2 | 4 | キリスパークル | 牝 | 3 | 55.0 | 石橋脩 | 勢司和浩 |
| 3 | 5 | ブライスフェアリー | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 堀内岳志 |
| 3 | 6 | フロンテアムーン | 牝 | 3 | 52.0 | 石田拓郎 | 奥村武 |
| 4 | 7 | フュチュール | 牝 | 3 | 55.0 | 杉原誠人 | 嘉藤貴行 |
| 4 | 8 | クイーンアン | 牝 | 3 | 55.0 | 田辺裕信 | 蛯名正義 |
| 5 | 9 | ティンブロポップ | 牝 | 3 | 55.0 | 大野拓弥 | 和田勇介 |
| 5 | 10 | ケープティアラ | 牝 | 3 | 52.0 | 上里直汰 | 栗田徹 |
| 6 | 11 | クリスタルドレス | 牝 | 3 | 55.0 | 江田照男 | 高橋文雅 |
| 6 | 12 | アニゴザントス | 牝 | 3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 古賀慎明 |
| 7 | 13 | ラスターヴァース | 牝 | 3 | 55.0 | 武藤雅 | 牧光二 |
| 7 | 14 | ジャストビコーズ | 牝 | 3 | 53.0 | 今村聖奈 | 武井亮 |
| 7 | 15 | ヤマニンジェンナ | 牝 | 3 | 55.0 | 野中悠太 | 秋本大介 |
| 8 | 16 | カタカムナ | 牝 | 3 | 55.0 | 原優介 | 蛯名利弘 |
| 8 | 17 | パルミエ | 牝 | 3 | 55.0 | 小崎綾也 | 松尾卓哉 |
| 8 | 18 | ウラヌスリング | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 9 | 15 | 6 | 174 | 5.2 | 15.5 | 19.0 |
| 2枠 | 6 | 9 | 11 | 186 | 3.2 | 9.7 | 15.6 |
| 3枠 | 10 | 16 | 19 | 199 | 5.0 | 14.1 | 23.6 |
| 4枠 | 11 | 10 | 11 | 205 | 5.4 | 11.2 | 16.6 |
| 5枠 | 19 | 15 | 22 | 215 | 8.8 | 16.7 | 27.0 |
| 6枠 | 21 | 16 | 18 | 221 | 9.5 | 19.0 | 27.1 |
| 7枠 | 18 | 20 | 15 | 257 | 7.0 | 16.7 | 22.6 |
| 8枠 | 22 | 15 | 15 | 262 | 8.4 | 16.0 | 21.8 |
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 5 | 117 | 5.1 | 14.5 | 18.8 |
| 2 | 9 | 11 | 6 | 117 | 7.7 | 17.9 | 23.1 |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 117 | 3.4 | 10.3 | 16.2 |
| 4 | 5 | 6 | 11 | 117 | 4.3 | 11.1 | 20.5 |
| 5 | 7 | 8 | 13 | 117 | 6.0 | 13.7 | 24.8 |
| 6 | 5 | 8 | 6 | 117 | 4.3 | 13.7 | 18.8 |
| 7 | 8 | 8 | 6 | 116 | 6.9 | 14.7 | 19.8 |
| 8 | 12 | 10 | 8 | 114 | 10.5 | 20.2 | 27.2 |
| 9 | 6 | 7 | 14 | 113 | 5.3 | 13.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7 | 12 | 111 | 9.0 | 16.2 | 27.0 |
| 11 | 9 | 8 | 6 | 104 | 8.7 | 17.3 | 23.1 |
| 12 | 8 | 6 | 6 | 98 | 8.2 | 16.3 | 22.4 |
| 13 | 6 | 6 | 5 | 88 | 6.8 | 15.9 | 21.6 |
| 14 | 7 | 6 | 4 | 82 | 8.5 | 17.1 | 22.0 |
| 15 | 9 | 4 | 3 | 69 | 13.0 | 20.3 | 24.6 |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 57 | 5.3 | 12.3 | 17.5 |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2.9 | 11.4 | 17.1 |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3.3 | 13.3 | 13.3 |
馬番は8がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 39 | 18 | 13 | 116 | 33.6 | 49.1 | 60.3 |
| 2人気 | 21 | 14 | 12 | 116 | 18.1 | 31.0 | 41.4 |
| 3人気 | 21 | 21 | 15 | 116 | 18.1 | 36.2 | 49.1 |
| 4人気 | 5 | 18 | 18 | 116 | 4.3 | 19.8 | 35.3 |
| 5人気 | 5 | 14 | 14 | 116 | 4.3 | 16.4 | 28.4 |
| 6人気 | 7 | 14 | 9 | 116 | 6.0 | 18.1 | 25.9 |
| 7人気 | 2 | 4 | 7 | 115 | 1.7 | 6.1 | 12.2 |
| 8人気 | 4 | 3 | 10 | 113 | 3.5 | 6.2 | 15.0 |
| 9人気 | 4 | 2 | 5 | 112 | 3.6 | 6.2 | 10.7 |
| 10人気 | 2 | 3 | 6 | 110 | 1.8 | 4.5 | 10.0 |
| 11人気 | 4 | 1 | 3 | 103 | 3.9 | 4.9 | 7.8 |
| 12人気 | 0 | 2 | 2 | 97 | 0.0 | 3.1 | 5.2 |
| 13人気 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1.1 | 1.1 | 2.3 |
| 14人気 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| 15人気 | 1 | 1 | 0 | 66 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
| 16人気 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 15 | 15 | 11 | 133 | 11.3 | 22.6 | 30.8 |
| 先行 | 58 | 54 | 45 | 425 | 13.6 | 26.4 | 36.9 |
| 差し | 38 | 38 | 47 | 620 | 6.1 | 12.3 | 19.8 |
| 追込 | 5 | 9 | 14 | 514 | 1.0 | 2.7 | 5.4 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田辺裕信 | 2 | 4 | 3 | 24 | 8.3 | 29.2 | 41.7 |
| 松岡正海 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
| 上里直汰 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 12.5 | 37.5 |
| 石橋脩 | 3 | 5 | 7 | 43 | 7.0 | 20.9 | 37.2 |
| 三浦皇成 | 5 | 2 | 4 | 33 | 15.2 | 24.2 | 36.4 |
| 武藤雅 | 4 | 4 | 3 | 35 | 11.4 | 25.7 | 34.3 |
| 今村聖奈 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 28.6 | 28.6 |
| 大野拓弥 | 2 | 2 | 3 | 28 | 7.1 | 17.9 | 28.6 |
| 小崎綾也 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
| 戸崎圭太 | 6 | 1 | 1 | 42 | 14.3 | 19.0 | 21.4 |
| 原優介 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7.7 | 19.2 | 19.2 |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6.2 | 12.5 | 18.8 |
| 江田照男 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4.2 | 12.5 | 16.7 |
| 石田拓郎 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 |
| 杉原誠人 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0.0 | 11.5 | 15.4 |
| 菊沢一樹 | 3 | 1 | 2 | 54 | 5.6 | 9.3 | 13.0 |
| 木幡巧也 | 0 | 3 | 1 | 53 | 0.0 | 9.4 | 11.3 |
| 野中悠太 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.0 | 4.2 | 8.3 |
田辺裕信騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


