なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/08/15 新潟11R のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーティーソレイユ | 牝 | 3 | 55.0 | 丸田恭介 | 千葉直人 |
| 1 | 2 | コンフィアンサ | 牝 | 3 | 55.0 | 津村明秀 | 菊川正達 |
| 2 | 3 | ミヤカグラ | 牝 | 3 | 53.0 | 今村聖奈 | 中舘英二 |
| 2 | 4 | スーホ | 牡 | 3 | 57.0 | 石橋脩 | 上原佑紀 |
| 3 | 5 | アルティーノ | 牡 | 3 | 57.0 | 川須栄彦 | 伊坂重信 |
| 3 | 6 | リュウセイコウテイ | 牡 | 3 | 57.0 | 原優介 | 奥平雅士 |
| 4 | 7 | スタンダールロマン | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 堀内岳志 |
| 4 | 8 | メーレスブリーゼ | 牝 | 3 | 55.0 | 武藤雅 | 水野貴広 |
| 5 | 9 | ダイユウヴェンティ | 牝 | 3 | 52.0 | 石田拓郎 | 松永康利 |
| 5 | 10 | ソレム | 牝 | 3 | 53.0 | 石神深道 | 稲垣幸雄 |
| 6 | 11 | シャルマンナナ | 牝 | 3 | 55.0 | 木幡巧也 | 矢嶋大樹 |
| 6 | 12 | リナシタ | 牝 | 3 | 55.0 | 石川裕紀 | 清水英克 |
| 7 | 13 | エレクトロン | 牡 | 3 | 57.0 | 江田照男 | 佐藤吉勝 |
| 7 | 14 | ユアベストダンサー | 牝 | 3 | 52.0 | 上里直汰 | 松尾卓哉 |
| 7 | 15 | メインテーマ | 牝 | 3 | 52.0 | 佐藤翔馬 | 小手川準 |
| 8 | 16 | ルディドゥゲンジ | 牝 | 3 | 55.0 | 杉原誠人 | 蛯名利弘 |
| 8 | 17 | カゼノオモイデ | 牝 | 3 | 55.0 | 丸山元気 | 佐藤吉勝 |
| 8 | 18 | ラウンドヒル | 牝 | 3 | 55.0 | 三浦皇成 | 田島俊明 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 8 | 12 | 11 | 447 | 1.8 | 4.9 | 7.4 |
| 2枠 | 15 | 14 | 18 | 457 | 3.3 | 7.2 | 11.2 |
| 3枠 | 18 | 13 | 19 | 462 | 3.9 | 7.6 | 11.7 |
| 4枠 | 16 | 30 | 17 | 465 | 3.4 | 10.8 | 14.4 |
| 5枠 | 25 | 20 | 24 | 476 | 5.3 | 10.1 | 15.1 |
| 6枠 | 30 | 35 | 35 | 480 | 6.2 | 14.6 | 21.9 |
| 7枠 | 50 | 54 | 48 | 590 | 8.5 | 18.3 | 26.4 |
| 8枠 | 78 | 61 | 66 | 610 | 12.8 | 23.6 | 34.4 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 6 | 240 | 2.1 | 5.4 | 7.9 |
| 2 | 3 | 8 | 7 | 240 | 1.2 | 5.0 | 7.9 |
| 3 | 9 | 5 | 11 | 240 | 3.8 | 7.1 | 11.7 |
| 4 | 9 | 7 | 8 | 240 | 3.8 | 7.1 | 10.4 |
| 5 | 8 | 8 | 9 | 240 | 3.3 | 7.5 | 11.2 |
| 6 | 13 | 9 | 9 | 240 | 5.4 | 10.0 | 13.8 |
| 7 | 6 | 16 | 12 | 240 | 2.5 | 10.0 | 15.0 |
| 8 | 11 | 15 | 12 | 240 | 4.6 | 11.7 | 16.7 |
| 9 | 15 | 5 | 11 | 240 | 6.2 | 9.2 | 13.8 |
| 10 | 11 | 19 | 15 | 240 | 4.6 | 12.9 | 19.2 |
| 11 | 16 | 16 | 15 | 240 | 6.7 | 14.6 | 20.8 |
| 12 | 18 | 15 | 16 | 236 | 7.6 | 14.8 | 21.6 |
| 13 | 18 | 23 | 17 | 225 | 8.0 | 18.7 | 26.2 |
| 14 | 20 | 22 | 21 | 222 | 9.0 | 19.8 | 29.3 |
| 15 | 21 | 23 | 23 | 217 | 9.7 | 20.7 | 31.3 |
| 16 | 30 | 19 | 24 | 207 | 14.5 | 24.6 | 36.2 |
| 17 | 15 | 14 | 14 | 130 | 11.5 | 23.8 | 34.6 |
| 18 | 12 | 8 | 8 | 110 | 10.9 | 19.1 | 26.4 |
馬番は16がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 67 | 38 | 35 | 239 | 28.0 | 43.9 | 58.6 |
| 2人気 | 50 | 42 | 23 | 239 | 20.9 | 38.5 | 48.1 |
| 3人気 | 23 | 38 | 26 | 239 | 9.6 | 25.5 | 36.4 |
| 4人気 | 18 | 19 | 25 | 239 | 7.5 | 15.9 | 26.4 |
| 5人気 | 23 | 21 | 20 | 239 | 9.6 | 18.4 | 26.8 |
| 6人気 | 15 | 17 | 22 | 239 | 6.3 | 13.4 | 22.6 |
| 7人気 | 16 | 14 | 9 | 239 | 6.7 | 12.6 | 16.3 |
| 8人気 | 10 | 11 | 24 | 239 | 4.2 | 8.8 | 18.8 |
| 9人気 | 1 | 10 | 17 | 239 | 0.4 | 4.6 | 11.7 |
| 10人気 | 4 | 7 | 10 | 239 | 1.7 | 4.6 | 8.8 |
| 11人気 | 2 | 5 | 7 | 239 | 0.8 | 3.3 | 6.3 |
| 12人気 | 3 | 5 | 4 | 235 | 1.3 | 3.4 | 5.1 |
| 13人気 | 4 | 2 | 6 | 224 | 1.8 | 2.7 | 5.4 |
| 14人気 | 2 | 5 | 5 | 221 | 0.9 | 3.2 | 5.4 |
| 15人気 | 2 | 2 | 2 | 216 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
| 16人気 | 0 | 2 | 2 | 204 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 17人気 | 0 | 1 | 1 | 127 | 0.0 | 1.6 | 2.4 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 54 | 47 | 19 | 239 | 22.6 | 42.3 | 50.2 |
| 先行 | 80 | 79 | 76 | 717 | 11.2 | 22.2 | 32.8 |
| 差し | 87 | 83 | 100 | 1622 | 5.4 | 10.5 | 16.6 |
| 追込 | 19 | 30 | 43 | 1378 | 1.4 | 3.6 | 6.7 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦皇成 | 2 | 6 | 6 | 45 | 4.4 | 22.2 | 35.6 |
| 石神深道 | 2 | 2 | 5 | 29 | 6.9 | 17.2 | 34.5 |
| 石橋脩 | 7 | 6 | 2 | 50 | 14.0 | 30.0 | 34.0 |
| 津村明秀 | 11 | 11 | 9 | 110 | 10.0 | 21.8 | 30.0 |
| 今村聖奈 | 3 | 1 | 3 | 32 | 9.4 | 18.8 | 28.1 |
| 松岡正海 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.0 | 16.7 | 27.8 |
| 石川裕紀 | 6 | 2 | 3 | 45 | 13.3 | 20.0 | 26.7 |
| 川須栄彦 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4.8 | 19.0 | 23.8 |
| 杉原誠人 | 10 | 10 | 10 | 136 | 7.4 | 15.4 | 22.8 |
| 丸山元気 | 3 | 8 | 6 | 95 | 3.2 | 14.7 | 21.1 |
| 武藤雅 | 4 | 8 | 0 | 70 | 5.7 | 20.0 | 20.0 |
| 丸田恭介 | 3 | 6 | 7 | 93 | 3.2 | 10.8 | 18.3 |
| 原優介 | 1 | 2 | 3 | 53 | 1.9 | 9.4 | 15.1 |
| 木幡巧也 | 5 | 4 | 1 | 80 | 6.2 | 13.8 | 15.0 |
| 石田拓郎 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0.0 | 7.7 | 11.5 |
| 佐藤翔馬 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
| 上里直汰 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 江田照男 | 2 | 0 | 1 | 76 | 2.6 | 5.3 | 6.6 |
三浦皇成騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


