なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/10/17 新潟11R 北陸ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アタリダイキチ | 牡 | 4 | 55.0 | 武藤雅 | 西田雄一 |
| 1 | 2 | ロードマイライフ | 牡 | 5 | 54.0 | 長岡禎仁 | 佐藤悠太 |
| 2 | 3 | ミルテンベルク | 牡 | 5 | 56.0 | 小沢大仁 | 武英智 |
| 2 | 4 | ブラックケリー | 牝 | 4 | 52.0 | 松本大輝 | 長谷川浩 |
| 3 | 5 | メイショウピース | 牝 | 6 | 54.0 | 丸山元気 | 高橋亮 |
| 3 | 6 | ベイビーキッス | 牝 | 4 | 54.0 | 菊沢一樹 | 青木孝文 |
| 4 | 7 | ウナギノボリ | 牡 | 7 | 53.0 | 永島まな | 本間忍 |
| 4 | 8 | ハッピーエンジェル | 牝 | 3 | 54.0 | 丹内祐次 | 武市康男 |
| 5 | 9 | ハートホイップ | 牝 | 7 | 53.0 | 石田拓郎 | 蛯名利弘 |
| 5 | 10 | ヴェサリウス | 牡 | 5 | 56.0 | 杉原誠人 | 菊沢隆徳 |
| 6 | 11 | ダークエクリプス | 牡 | 7 | 54.0 | 荻野琢真 | 今野貞一 |
| 6 | 12 | シカゴスティング | 牝 | 5 | 53.0 | 吉田隼人 | 庄野靖志 |
| 7 | 13 | トーラスシャイン | 牡 | 5 | 55.0 | 横山琉人 | 坂口智康 |
| 7 | 14 | メイショウセイロウ | 牡 | 4 | 55.0 | 酒井学 | 荒川義之 |
| 7 | 15 | サトノワーグナー | 牡 | 3 | 56.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 8 | 16 | スティールブルー | 牝 | 5 | 53.0 | 今村聖奈 | 田中勝春 |
| 8 | 17 | ポッドロワール | 牡 | 4 | 56.0 | 高杉吏麒 | 畠山吉宏 |
| 8 | 18 | アイルシャイン | セ | 6 | 56.0 | 亀田温心 | 新谷功一 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 14 | 18 | 18 | 294 | 4.8 | 13.3 | 19.4 |
| 2枠 | 19 | 13 | 16 | 301 | 6.3 | 12.3 | 17.6 |
| 3枠 | 21 | 16 | 10 | 309 | 6.8 | 13.6 | 16.8 |
| 4枠 | 21 | 14 | 18 | 316 | 6.6 | 13.0 | 18.7 |
| 5枠 | 22 | 26 | 20 | 319 | 6.9 | 16.9 | 23.2 |
| 6枠 | 22 | 24 | 24 | 322 | 6.8 | 16.1 | 23.6 |
| 7枠 | 25 | 27 | 36 | 379 | 6.6 | 16.1 | 25.6 |
| 8枠 | 18 | 23 | 19 | 394 | 4.6 | 12.9 | 17.8 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | 9 | 163 | 5.5 | 14.7 | 20.2 |
| 2 | 6 | 8 | 13 | 163 | 3.7 | 10.4 | 18.4 |
| 3 | 9 | 9 | 5 | 163 | 5.5 | 12.9 | 16.0 |
| 4 | 15 | 5 | 12 | 163 | 9.2 | 13.5 | 20.9 |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 163 | 8.6 | 13.5 | 16.6 |
| 6 | 6 | 13 | 4 | 163 | 3.7 | 13.5 | 16.0 |
| 7 | 9 | 8 | 9 | 163 | 5.5 | 12.3 | 17.8 |
| 8 | 14 | 11 | 11 | 163 | 8.6 | 17.8 | 24.5 |
| 9 | 14 | 11 | 9 | 162 | 8.6 | 16.7 | 22.2 |
| 10 | 9 | 14 | 12 | 161 | 5.6 | 16.8 | 24.2 |
| 11 | 7 | 10 | 10 | 159 | 4.4 | 12.6 | 18.9 |
| 12 | 13 | 12 | 15 | 156 | 8.3 | 18.6 | 28.2 |
| 13 | 11 | 14 | 16 | 153 | 7.2 | 17.6 | 28.1 |
| 14 | 12 | 6 | 12 | 146 | 8.2 | 15.1 | 23.3 |
| 15 | 4 | 12 | 4 | 138 | 2.9 | 13.0 | 15.9 |
| 16 | 6 | 6 | 11 | 131 | 4.6 | 12.2 | 20.6 |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 69 | 4.3 | 11.6 | 13.0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 55 | 1.8 | 10.9 | 16.4 |
馬番は12がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 52 | 19 | 24 | 161 | 32.3 | 44.7 | 59.6 |
| 2人気 | 27 | 22 | 23 | 161 | 16.8 | 31.1 | 45.3 |
| 3人気 | 27 | 19 | 16 | 161 | 16.8 | 28.6 | 38.5 |
| 4人気 | 10 | 23 | 19 | 161 | 6.2 | 20.5 | 32.3 |
| 5人気 | 12 | 21 | 14 | 161 | 7.5 | 21.1 | 29.8 |
| 6人気 | 8 | 13 | 14 | 161 | 5.0 | 13.0 | 21.7 |
| 7人気 | 6 | 11 | 9 | 161 | 3.7 | 11.2 | 16.8 |
| 8人気 | 6 | 9 | 8 | 161 | 3.7 | 9.3 | 14.3 |
| 9人気 | 5 | 5 | 7 | 160 | 3.1 | 6.2 | 10.6 |
| 10人気 | 2 | 8 | 10 | 159 | 1.3 | 6.3 | 12.6 |
| 11人気 | 2 | 4 | 4 | 157 | 1.3 | 3.8 | 6.4 |
| 12人気 | 2 | 3 | 7 | 154 | 1.3 | 3.2 | 7.8 |
| 13人気 | 1 | 0 | 2 | 151 | 0.7 | 0.7 | 2.0 |
| 14人気 | 0 | 1 | 3 | 143 | 0.0 | 0.7 | 2.8 |
| 15人気 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
| 16人気 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 17人気 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 47 | 16 | 4 | 160 | 29.4 | 39.4 | 41.9 |
| 先行 | 53 | 70 | 61 | 601 | 8.8 | 20.5 | 30.6 |
| 差し | 49 | 57 | 64 | 1007 | 4.9 | 10.5 | 16.9 |
| 追込 | 13 | 18 | 32 | 812 | 1.6 | 3.8 | 7.8 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井学 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 57.1 | 57.1 |
| 高杉吏麒 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 荻野琢真 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 25.0 | 37.5 |
| 石田拓郎 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 28.6 | 35.7 |
| 丹内祐次 | 7 | 5 | 6 | 66 | 10.6 | 25.8 | 34.8 |
| 吉田隼人 | 4 | 5 | 4 | 47 | 8.5 | 25.5 | 34.0 |
| 丸山元気 | 7 | 4 | 3 | 66 | 10.6 | 22.7 | 27.3 |
| 松本大輝 | 1 | 3 | 2 | 37 | 2.7 | 18.9 | 24.3 |
| 今村聖奈 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4.8 | 14.3 | 23.8 |
| 亀田温心 | 2 | 5 | 2 | 43 | 4.7 | 18.6 | 23.3 |
| 菊沢一樹 | 2 | 8 | 8 | 88 | 2.3 | 13.6 | 22.7 |
| 永島まな | 2 | 0 | 3 | 32 | 6.2 | 12.5 | 21.9 |
| 武藤雅 | 2 | 4 | 0 | 44 | 4.5 | 18.2 | 18.2 |
| 杉原誠人 | 5 | 1 | 1 | 59 | 8.5 | 15.3 | 16.9 |
| 斎藤新 | 2 | 2 | 2 | 52 | 3.8 | 11.5 | 15.4 |
| 横山琉人 | 2 | 0 | 1 | 38 | 5.3 | 10.5 | 13.2 |
| 長岡禎仁 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 小沢大仁 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3.6 | 7.1 | 10.7 |
酒井学騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

