なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/11/07 阪神11R KBS京都賞ファンタジーステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | オプティミスモ | 牝 | 2 | 54.0 | 藤井勘一 | 石坂公一 |
5 | 6 | オパールムーン | 牝 | 2 | 54.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
7 | 9 | ラヴケリー | 牝 | 2 | 54.0 | 川田将雅 | 高柳大輔 |
6 | 8 | メイショウイチヒメ | 牝 | 2 | 54.0 | 池添謙一 | 飯田祐史 |
1 | 1 | デルマカンノン | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 五十嵐忠 |
5 | 5 | ミニーアイル | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 |
7 | 10 | メイケイエール | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 武英智 |
6 | 7 | モンファボリ | 牝 | 2 | 54.0 | 北村友一 | 須貝尚介 |
4 | 4 | サルビア | 牝 | 2 | 54.0 | 幸英明 | 鈴木孝志 |
8 | 11 | セレッソフレイム | 牝 | 2 | 54.0 | 小牧太 | 服部利之 |
3 | 3 | ヨカヨカ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永祐一 | 谷潔 |
2 | 2 | フリード | 牝 | 2 | 54.0 | 和田竜二 | 西園正都 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7.7 | 23.1 | 23.1 |
2枠 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
3枠 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.0 | 6.2 | 25.0 |
4枠 | 5 | 0 | 0 | 17 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
5枠 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
6枠 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10.5 | 26.3 | 31.6 |
7枠 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
8枠 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4.3 | 8.7 | 13.0 |
6枠がよさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0 | 11.1 | 44.4 |
11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は10がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20.0 | 40.0 | 70.0 |
2人気 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
3人気 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
4人気 | 2 | 3 | 0 | 10 | 20.0 | 50.0 | 50.0 |
5人気 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
6人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
7人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
8人気 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
11人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
13人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14人気 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
15人気 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
先行 | 5 | 2 | 3 | 32 | 15.6 | 21.9 | 31.2 |
差し | 2 | 5 | 4 | 61 | 3.3 | 11.5 | 18.0 |
追込 | 2 | 0 | 3 | 38 | 5.3 | 5.3 | 13.2 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 |
小牧太 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
武豊 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
和田竜二 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
北村友一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
幸英明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
横山典弘 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
池添謙一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
福永祐一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤岡佑介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤井勘一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN |
川田将雅騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。