なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2020/12/20 中山11R ディセンバーステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | ルミナスウォリアー | 牡 | 9 | 58.0 | 武士沢友 | 萱野浩二 |
5 | 9 | ショウナンライズ | 牡 | 7 | 57.0 | 武藤雅 | 上原博之 |
5 | 8 | マイネルハニー | 牡 | 7 | 58.0 | 宮崎北斗 | 栗田徹 |
4 | 6 | マウントゴールド | 牡 | 7 | 58.0 | 石川裕紀 | 池江泰寿 |
2 | 2 | ウインイクシード | 牡 | 6 | 57.0 | 三浦皇成 | 鈴木伸尋 |
7 | 12 | マイネルファンロン | 牡 | 5 | 57.0 | 丹内祐次 | 手塚貴久 |
6 | 11 | ロシュフォール | 牡 | 5 | 56.0 | 横山武史 | 木村哲也 |
4 | 7 | アポロテネシー | 牡 | 5 | 56.0 | 勝浦正樹 | 鈴木伸尋 |
3 | 5 | コスモカレンドゥラ | 牡 | 4 | 56.0 | 柴田大知 | 田中博康 |
8 | 14 | パッシングスルー | 牝 | 4 | 54.0 | 丸山元気 | 黒岩陽一 |
2 | 3 | レッドサイオン | セ | 4 | 56.0 | 木幡育也 | 藤沢和雄 |
1 | 1 | サトノダムゼル | 牝 | 4 | 54.0 | 石橋脩 | 堀宣行 |
7 | 13 | トーラスジェミニ | 牡 | 4 | 57.0 | 吉田豊 | 小桧山悟 |
6 | 10 | ガロアクリーク | 牡 | 3 | 56.0 | 田辺裕信 | 上原博之 |
3 | 4 | ホウオウピースフル | 牝 | 3 | 53.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 32 | 32 | 34 | 456 | 7.0 | 16.0 | 23.5 |
2枠 | 42 | 46 | 25 | 498 | 8.4 | 20.3 | 25.3 |
3枠 | 46 | 37 | 41 | 555 | 8.3 | 16.9 | 24.3 |
4枠 | 43 | 36 | 40 | 593 | 7.3 | 15.5 | 22.3 |
5枠 | 45 | 47 | 50 | 621 | 7.2 | 16.7 | 24.8 |
6枠 | 47 | 44 | 51 | 654 | 7.2 | 15.7 | 23.5 |
7枠 | 45 | 46 | 55 | 682 | 6.6 | 15.5 | 23.6 |
8枠 | 48 | 62 | 52 | 696 | 6.9 | 17.7 | 25.1 |
枠番ごとの有意差はなさそうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | 32 | 353 | 7.4 | 16.7 | 25.8 |
2 | 29 | 37 | 13 | 353 | 8.2 | 20.7 | 24.4 |
3 | 30 | 27 | 31 | 353 | 8.5 | 18.1 | 26.9 |
4 | 32 | 24 | 18 | 353 | 9.1 | 17.6 | 22.7 |
5 | 20 | 26 | 23 | 353 | 5.7 | 14.4 | 21.0 |
6 | 31 | 24 | 33 | 353 | 8.8 | 17.3 | 26.6 |
7 | 29 | 23 | 35 | 353 | 8.2 | 16.7 | 26.6 |
8 | 21 | 31 | 26 | 351 | 6.0 | 17.1 | 24.5 |
9 | 28 | 24 | 30 | 345 | 8.1 | 16.8 | 25.5 |
10 | 24 | 29 | 27 | 329 | 7.3 | 17.9 | 26.1 |
11 | 20 | 15 | 23 | 301 | 6.6 | 13.3 | 20.9 |
12 | 21 | 14 | 15 | 268 | 7.8 | 15.7 | 21.3 |
13 | 15 | 19 | 15 | 240 | 6.2 | 16.2 | 22.5 |
14 | 13 | 11 | 10 | 202 | 6.4 | 15.8 | 20.8 |
15 | 5 | 14 | 12 | 145 | 3.4 | 17.2 | 25.5 |
16 | 4 | 7 | 5 | 103 | 3.9 | 11.7 | 16.5 |
馬番は3がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 121 | 64 | 47 | 348 | 34.8 | 53.2 | 66.7 |
2人気 | 69 | 51 | 47 | 348 | 19.8 | 34.5 | 48.0 |
3人気 | 38 | 61 | 46 | 348 | 10.9 | 28.4 | 41.7 |
4人気 | 31 | 50 | 40 | 348 | 8.9 | 23.3 | 34.8 |
5人気 | 27 | 29 | 43 | 348 | 7.8 | 16.4 | 28.7 |
6人気 | 25 | 26 | 20 | 348 | 7.2 | 14.7 | 20.4 |
7人気 | 11 | 17 | 27 | 348 | 3.2 | 8.3 | 16.1 |
8人気 | 6 | 19 | 29 | 346 | 1.7 | 7.2 | 15.6 |
9人気 | 10 | 12 | 15 | 340 | 2.9 | 7.1 | 11.5 |
10人気 | 4 | 5 | 8 | 324 | 1.2 | 3.1 | 5.6 |
11人気 | 3 | 5 | 11 | 295 | 1.0 | 3.4 | 7.1 |
12人気 | 1 | 6 | 6 | 262 | 0.4 | 2.7 | 5.0 |
13人気 | 2 | 1 | 6 | 233 | 0.9 | 1.7 | 4.3 |
14人気 | 0 | 3 | 1 | 194 | 0.0 | 1.5 | 2.1 |
15人気 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0.0 | 2.2 | 3.6 |
16人気 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 54 | 52 | 47 | 396 | 13.6 | 26.8 | 38.6 |
先行 | 173 | 164 | 138 | 1277 | 13.5 | 26.4 | 37.2 |
差し | 101 | 106 | 115 | 1546 | 6.5 | 13.4 | 20.8 |
追込 | 20 | 28 | 48 | 1439 | 1.4 | 3.4 | 6.7 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横山武史 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.0 | 25.0 | 31.2 |
三浦皇成 | 17 | 24 | 12 | 187 | 9.1 | 24.1 | 30.5 |
石橋脩 | 14 | 15 | 16 | 164 | 8.5 | 19.5 | 29.3 |
田辺裕信 | 13 | 21 | 19 | 201 | 6.5 | 18.4 | 27.9 |
丸山元気 | 6 | 2 | 4 | 60 | 10.0 | 18.3 | 25.0 |
柴田大知 | 11 | 20 | 16 | 218 | 5.0 | 15.6 | 22.9 |
吉田豊 | 9 | 7 | 10 | 137 | 6.6 | 14.6 | 21.9 |
石川裕紀 | 7 | 3 | 5 | 83 | 8.4 | 14.5 | 20.5 |
大野拓弥 | 5 | 8 | 16 | 167 | 3.0 | 10.8 | 20.4 |
勝浦正樹 | 4 | 4 | 2 | 59 | 6.8 | 15.3 | 18.6 |
丹内祐次 | 2 | 3 | 3 | 82 | 2.4 | 11.0 | 14.6 |
宮崎北斗 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3.6 | 7.1 | 10.7 |
木幡育也 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
武士沢友 | 1 | 4 | 2 | 96 | 1.0 | 7.3 | 9.4 |
武藤雅 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0.0 | 5.5 | 7.3 |
横山武史騎手の成績がよい。