なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2021/08/07 函館11R 札幌日経オープンのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーリーバーリー | 牡 | 6 | 56.0 | 荻野琢真 | 田中正二 |
2 | 2 | ゴースト | セ | 5 | 56.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 |
2 | 3 | ボスジラ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山武史 | 国枝栄 |
3 | 4 | ターキッシュパレス | 牡 | 4 | 56.0 | 古川吉洋 | 昆貢 |
3 | 5 | ディアスティマ | 牡 | 4 | 56.0 | 吉田隼人 | 高野友和 |
4 | 6 | ジェットモーション | セ | 5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
4 | 7 | バラックパリンカ | セ | 5 | 56.0 | 亀田温心 | 平田修 |
5 | 8 | カウディーリョ | 牡 | 5 | 56.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 |
5 | 9 | レッドサイオン | セ | 5 | 56.0 | 泉谷楓真 | 藤沢和雄 |
6 | 10 | ジャコマル | 牡 | 7 | 56.0 | 横山和生 | 松永幹夫 |
6 | 11 | レッドジェニアル | 牡 | 5 | 57.0 | 坂井瑠星 | 高橋義忠 |
7 | 12 | ナムラドノヴァン | 牡 | 6 | 56.0 | 内田博幸 | 杉山晴紀 |
7 | 13 | タイセイトレイル | 牡 | 6 | 57.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 |
8 | 14 | オウケンムーン | 牡 | 6 | 57.0 | 団野大成 | 国枝栄 |
8 | 15 | シークレットラン | 牡 | 5 | 56.0 | ルメール | 田村康仁 |
枠番傾向
枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 8 | 5 | 8 | 77 | 10.4 | 19.5 | 29.9 |
2枠 | 13 | 6 | 6 | 79 | 16.5 | 27.8 | 35.4 |
3枠 | 5 | 10 | 10 | 85 | 5.9 | 22.4 | 34.1 |
4枠 | 9 | 6 | 8 | 96 | 9.4 | 17.7 | 26.0 |
5枠 | 4 | 10 | 6 | 108 | 3.7 | 15.7 | 21.3 |
6枠 | 7 | 9 | 8 | 124 | 5.6 | 15.3 | 21.8 |
7枠 | 6 | 11 | 11 | 131 | 4.6 | 15.3 | 23.7 |
8枠 | 15 | 10 | 10 | 134 | 11.2 | 20.1 | 27.6 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 7 | 68 | 8.8 | 19.1 | 29.4 |
2 | 15 | 6 | 6 | 68 | 22.1 | 33.8 | 42.6 |
3 | 2 | 6 | 7 | 68 | 2.9 | 16.2 | 26.5 |
4 | 4 | 3 | 6 | 68 | 5.9 | 11.8 | 20.6 |
5 | 4 | 12 | 7 | 68 | 5.9 | 25.0 | 35.3 |
6 | 6 | 6 | 5 | 68 | 8.8 | 20.6 | 27.9 |
7 | 4 | 6 | 4 | 68 | 5.9 | 16.2 | 22.1 |
8 | 3 | 3 | 5 | 68 | 4.4 | 11.8 | 19.1 |
9 | 4 | 6 | 5 | 66 | 6.1 | 16.7 | 24.2 |
10 | 6 | 3 | 6 | 63 | 9.5 | 17.5 | 27.0 |
11 | 6 | 3 | 3 | 56 | 10.7 | 17.9 | 23.2 |
12 | 4 | 3 | 3 | 40 | 10.0 | 20.0 | 27.5 |
13 | 3 | 2 | 1 | 28 | 10.7 | 21.4 | 25.0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.0 | 11.8 | 17.6 |
15 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.0 | 27.3 | 36.4 |
16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬番は2がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 20 | 8 | 8 | 67 | 29.9 | 41.8 | 53.7 |
2人気 | 11 | 7 | 9 | 67 | 16.4 | 26.9 | 40.3 |
3人気 | 9 | 6 | 9 | 67 | 13.4 | 22.4 | 35.8 |
4人気 | 8 | 13 | 4 | 67 | 11.9 | 32.8 | 38.8 |
5人気 | 5 | 12 | 7 | 67 | 7.5 | 25.4 | 35.8 |
6人気 | 3 | 7 | 9 | 67 | 4.5 | 14.9 | 28.4 |
7人気 | 3 | 4 | 8 | 67 | 4.5 | 10.4 | 22.4 |
8人気 | 3 | 2 | 2 | 67 | 4.5 | 7.5 | 10.4 |
9人気 | 2 | 3 | 5 | 64 | 3.1 | 9.4 | 17.2 |
10人気 | 2 | 4 | 2 | 62 | 3.2 | 9.7 | 12.9 |
11人気 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1.8 | 3.6 | 5.5 |
12人気 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0.0 | 2.6 | 7.9 |
13人気 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.0 | 3.8 | 7.7 |
14人気 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは例年荒れる傾向にあると言えそうだ。
脚質傾向
脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6 | 11 | 4 | 81 | 7.4 | 21.0 | 25.9 |
先行 | 47 | 28 | 35 | 243 | 19.3 | 30.9 | 45.3 |
差し | 11 | 20 | 22 | 234 | 4.7 | 13.2 | 22.6 |
追込 | 3 | 8 | 6 | 254 | 1.2 | 4.3 | 6.7 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 7 | 1 | 1 | 18 | 38.9 | 55.6 | 61.1 |
大野拓弥 | 3 | 0 | 5 | 16 | 18.8 | 25.0 | 56.2 |
泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
横山武史 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14.3 | 42.9 | 50.0 |
坂井瑠星 | 2 | 4 | 1 | 19 | 10.5 | 42.1 | 47.4 |
団野大成 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 |
亀田温心 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 42.9 | 42.9 |
吉田隼人 | 7 | 2 | 7 | 48 | 14.6 | 25.0 | 39.6 |
内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
古川吉洋 | 4 | 2 | 2 | 29 | 13.8 | 24.1 | 31.0 |
荻野琢真 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
藤岡佑介 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
菱田裕二 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0.0 | 8.0 | 24.0 |
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
横山和生 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
ルメール騎手の成績がよい。