なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/02/07 東京11R 早春ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールセインツ | 牡 | 5 | 56.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
| 2 | 2 | ダノンホイットニー | 牝 | 5 | 53.0 | 佐々木大 | 大竹正博 |
| 3 | 3 | ファイアンクランツ | 牡 | 4 | 57.0 | キング | 堀宣行 |
| 4 | 4 | ディヴァインスター | 牡 | 4 | 55.0 | 菅原明良 | 林徹 |
| 4 | 5 | アマキヒ | 牡 | 4 | 56.0 | 横山武史 | 国枝栄 |
| 5 | 6 | レッドテリオス | 牡 | 5 | 56.0 | 横山和生 | 古賀慎明 |
| 5 | 7 | エレクトリックブギ | 牡 | 5 | 54.0 | 荻野極 | 鹿戸雄一 |
| 6 | 8 | ベンサレム | 牡 | 5 | 56.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 |
| 6 | 9 | ハギノアルデバラン | 牡 | 6 | 56.0 | 原優介 | 佐藤悠太 |
| 7 | 10 | トリプルコーク | 牡 | 4 | 56.0 | ルメール | 黒岩陽一 |
| 7 | 11 | パンジャ | 牡 | 5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 金成貴史 |
| 8 | 12 | コスモフロイデ | 牡 | 7 | 53.0 | 原田和真 | 天間昭一 |
| 8 | 13 | ロードオールライト | 牡 | 5 | 55.0 | 大野拓弥 | 中内田充 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 38 | 37 | 21 | 370 | 10.3 | 21.6 | 27.3 |
| 2枠 | 29 | 21 | 35 | 388 | 7.5 | 14.2 | 23.2 |
| 3枠 | 31 | 30 | 32 | 406 | 7.6 | 16.7 | 24.6 |
| 4枠 | 28 | 36 | 40 | 422 | 6.6 | 17.1 | 26.5 |
| 5枠 | 40 | 36 | 27 | 453 | 8.8 | 19.0 | 24.9 |
| 6枠 | 45 | 43 | 29 | 488 | 9.2 | 19.9 | 25.8 |
| 7枠 | 40 | 40 | 51 | 556 | 7.2 | 16.0 | 25.2 |
| 8枠 | 42 | 49 | 57 | 580 | 7.2 | 17.8 | 27.6 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 34 | 16 | 295 | 9.2 | 22.4 | 27.8 |
| 2 | 29 | 17 | 29 | 295 | 9.8 | 16.6 | 26.4 |
| 3 | 27 | 22 | 26 | 295 | 9.2 | 17.6 | 26.4 |
| 4 | 24 | 24 | 33 | 295 | 8.1 | 19.0 | 30.2 |
| 5 | 28 | 24 | 20 | 295 | 9.5 | 19.7 | 26.4 |
| 6 | 30 | 28 | 15 | 294 | 10.2 | 21.8 | 26.9 |
| 7 | 21 | 25 | 29 | 289 | 7.3 | 17.3 | 27.3 |
| 8 | 24 | 26 | 22 | 279 | 8.6 | 19.0 | 26.9 |
| 9 | 16 | 22 | 20 | 248 | 6.5 | 17.7 | 25.8 |
| 10 | 21 | 15 | 21 | 224 | 9.4 | 17.4 | 26.8 |
| 11 | 12 | 13 | 18 | 194 | 6.2 | 14.9 | 24.2 |
| 12 | 13 | 13 | 10 | 158 | 8.2 | 19.0 | 25.3 |
| 13 | 6 | 11 | 12 | 127 | 4.7 | 15.7 | 25.2 |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 111 | 3.6 | 7.2 | 14.4 |
| 15 | 3 | 7 | 4 | 93 | 3.2 | 10.8 | 15.1 |
| 16 | 2 | 5 | 2 | 75 | 2.7 | 12.0 | 14.7 |
| 17 | 2 | 2 | 5 | 53 | 3.8 | 11.3 | 20.8 |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 43 | 9.3 | 16.3 | 20.9 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 122 | 54 | 32 | 292 | 41.8 | 60.3 | 71.2 |
| 2人気 | 51 | 74 | 38 | 292 | 17.5 | 42.8 | 55.8 |
| 3人気 | 40 | 40 | 59 | 292 | 13.7 | 27.4 | 47.6 |
| 4人気 | 37 | 36 | 41 | 292 | 12.7 | 25.0 | 39.0 |
| 5人気 | 14 | 28 | 35 | 292 | 4.8 | 14.4 | 26.4 |
| 6人気 | 13 | 16 | 31 | 291 | 4.5 | 10.0 | 20.6 |
| 7人気 | 3 | 19 | 19 | 286 | 1.0 | 8.7 | 15.4 |
| 8人気 | 3 | 6 | 13 | 276 | 1.1 | 4.0 | 8.7 |
| 9人気 | 5 | 7 | 10 | 245 | 2.0 | 5.3 | 9.4 |
| 10人気 | 1 | 6 | 5 | 219 | 0.5 | 4.6 | 6.8 |
| 11人気 | 2 | 2 | 3 | 190 | 1.1 | 2.6 | 4.2 |
| 12人気 | 1 | 4 | 0 | 155 | 0.6 | 3.9 | 3.9 |
| 13人気 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0.0 | 0.8 | 3.2 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 15人気 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |
| 16人気 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 37 | 32 | 32 | 325 | 11.4 | 21.2 | 31.1 |
| 先行 | 109 | 117 | 103 | 1015 | 10.7 | 22.3 | 32.4 |
| 差し | 96 | 89 | 94 | 1163 | 8.3 | 15.9 | 24.0 |
| 追込 | 51 | 54 | 63 | 1095 | 4.7 | 9.6 | 15.3 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 67 | 41 | 16 | 189 | 35.4 | 60.3 | 68.8 |
| キング | 1 | 3 | 1 | 11 | 9.1 | 54.5 | 63.6 |
| 戸崎圭太 | 20 | 32 | 16 | 183 | 10.9 | 31.1 | 39.9 |
| 佐々木大 | 3 | 1 | 0 | 17 | 17.6 | 35.3 | 35.3 |
| 横山武史 | 6 | 6 | 8 | 81 | 7.4 | 17.3 | 27.2 |
| 岩田康誠 | 4 | 2 | 2 | 46 | 8.7 | 19.6 | 23.9 |
| 菅原明良 | 4 | 8 | 4 | 76 | 5.3 | 18.4 | 23.7 |
| 横山和生 | 2 | 4 | 1 | 42 | 4.8 | 19.0 | 21.4 |
| 大野拓弥 | 5 | 5 | 7 | 111 | 4.5 | 13.5 | 19.8 |
| 原優介 | 1 | 1 | 3 | 38 | 2.6 | 10.5 | 18.4 |
| 原田和真 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 18.2 | 18.2 |
| 荻野極 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 |
| 石川裕紀 | 0 | 4 | 3 | 79 | 0.0 | 8.9 | 12.7 |
ルメール騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


