なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/05/16 東京11R 六社ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンフレスカンテ | 牡 | 8 | 58.0 | 田辺裕信 | 宮本博 |
| 2 | 2 | バレンタインガール | 牝 | 5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 |
| 2 | 3 | マイネルブリックス | 牡 | 5 | 58.0 | 松岡正海 | 黒岩陽一 |
| 3 | 4 | ハーツコンチェルト | 牡 | 6 | 58.0 | 横山武史 | 武井亮 |
| 3 | 5 | ウインルーティン | 牡 | 6 | 58.0 | 三浦皇成 | 長谷川浩 |
| 4 | 6 | トリプルコーク | 牡 | 4 | 58.0 | レーン | 黒岩陽一 |
| 4 | 7 | キングスコール | 牡 | 4 | 58.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 |
| 5 | 8 | スピードリッチ | 牡 | 5 | 58.0 | 佐々木大 | 藤岡健一 |
| 5 | 9 | ベンサレム | 牡 | 5 | 58.0 | 大野拓弥 | 稲垣幸雄 |
| 6 | 10 | ロジシルバー | 牝 | 6 | 56.0 | 津村明秀 | 宮田敬介 |
| 6 | 11 | ハギノアルデバラン | 牡 | 6 | 58.0 | 原優介 | 佐藤悠太 |
| 7 | 12 | ディヴァインスター | 牡 | 4 | 58.0 | 菅原明良 | 林徹 |
| 7 | 13 | エイカイマッケンロ | セ | 7 | 58.0 | ディー | 藤原英昭 |
| 8 | 14 | レッドテリオス | 牡 | 5 | 58.0 | 横山和生 | 古賀慎明 |
| 8 | 15 | ホウオウアートマン | 牡 | 4 | 58.0 | 丸田恭介 | 矢作芳人 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 37 | 34 | 22 | 375 | 9.9 | 21.6 | 27.5 |
| 2枠 | 28 | 21 | 38 | 394 | 7.1 | 15.2 | 24.9 |
| 3枠 | 31 | 31 | 31 | 414 | 7.5 | 18.1 | 25.6 |
| 4枠 | 28 | 37 | 39 | 427 | 6.6 | 18.5 | 27.6 |
| 5枠 | 38 | 36 | 28 | 459 | 8.3 | 19.6 | 25.7 |
| 6枠 | 47 | 43 | 30 | 493 | 9.5 | 21.3 | 27.4 |
| 7枠 | 40 | 41 | 50 | 566 | 7.1 | 17.3 | 26.1 |
| 8枠 | 44 | 49 | 54 | 587 | 7.5 | 18.9 | 28.1 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 32 | 16 | 299 | 8.7 | 22.4 | 27.8 |
| 2 | 29 | 15 | 32 | 299 | 9.7 | 17.1 | 27.8 |
| 3 | 26 | 24 | 26 | 299 | 8.7 | 19.1 | 27.8 |
| 4 | 25 | 23 | 33 | 299 | 8.4 | 20.1 | 31.1 |
| 5 | 26 | 25 | 19 | 299 | 8.7 | 20.4 | 26.8 |
| 6 | 30 | 30 | 17 | 298 | 10.1 | 23.5 | 29.2 |
| 7 | 22 | 25 | 29 | 294 | 7.5 | 18.7 | 28.6 |
| 8 | 22 | 27 | 22 | 282 | 7.8 | 19.5 | 27.3 |
| 9 | 17 | 21 | 19 | 249 | 6.8 | 18.5 | 26.1 |
| 10 | 22 | 15 | 20 | 226 | 9.7 | 18.6 | 27.4 |
| 11 | 12 | 13 | 17 | 195 | 6.2 | 15.9 | 24.6 |
| 12 | 14 | 13 | 10 | 160 | 8.8 | 20.6 | 26.9 |
| 13 | 6 | 11 | 10 | 128 | 4.7 | 17.2 | 25.0 |
| 14 | 4 | 2 | 9 | 115 | 3.5 | 8.7 | 16.5 |
| 15 | 3 | 7 | 4 | 95 | 3.2 | 13.7 | 17.9 |
| 16 | 3 | 5 | 2 | 76 | 3.9 | 14.5 | 17.1 |
| 17 | 2 | 2 | 5 | 56 | 3.6 | 12.5 | 21.4 |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 46 | 8.7 | 17.4 | 21.7 |
馬番は4がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 125 | 54 | 31 | 292 | 42.8 | 61.3 | 71.9 |
| 2人気 | 51 | 76 | 40 | 292 | 17.5 | 43.8 | 57.5 |
| 3人気 | 40 | 39 | 58 | 292 | 13.7 | 27.1 | 46.9 |
| 4人気 | 35 | 37 | 42 | 292 | 12.0 | 24.7 | 39.0 |
| 5人気 | 13 | 28 | 36 | 292 | 4.5 | 14.0 | 26.4 |
| 6人気 | 12 | 15 | 30 | 291 | 4.1 | 9.3 | 19.6 |
| 7人気 | 3 | 19 | 19 | 287 | 1.0 | 8.7 | 15.3 |
| 8人気 | 4 | 5 | 13 | 276 | 1.4 | 4.0 | 8.7 |
| 9人気 | 5 | 7 | 10 | 244 | 2.0 | 5.3 | 9.4 |
| 10人気 | 1 | 6 | 5 | 219 | 0.5 | 4.6 | 6.8 |
| 11人気 | 2 | 2 | 3 | 189 | 1.1 | 2.6 | 4.2 |
| 12人気 | 1 | 4 | 0 | 155 | 0.6 | 3.9 | 3.9 |
| 13人気 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0.0 | 0.8 | 2.4 |
| 14人気 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 15人気 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |
| 16人気 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは固めの決着が多い傾向にある。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 38 | 32 | 34 | 325 | 11.7 | 21.5 | 32.0 |
| 先行 | 108 | 117 | 106 | 1010 | 10.7 | 22.3 | 32.8 |
| 差し | 96 | 92 | 94 | 1172 | 8.2 | 16.0 | 24.1 |
| 追込 | 51 | 51 | 58 | 1094 | 4.7 | 9.3 | 14.6 |
脚質は先行がよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーン | 12 | 8 | 13 | 72 | 16.7 | 33.3 | 51.4 |
| 戸崎圭太 | 19 | 31 | 16 | 179 | 10.6 | 31.8 | 40.8 |
| 三浦皇成 | 9 | 11 | 20 | 115 | 7.8 | 20.9 | 38.3 |
| 田辺裕信 | 14 | 20 | 15 | 149 | 9.4 | 24.8 | 34.9 |
| 佐々木大 | 4 | 1 | 0 | 23 | 17.4 | 34.8 | 34.8 |
| ディー | 1 | 1 | 2 | 18 | 5.6 | 22.2 | 33.3 |
| 津村明秀 | 4 | 12 | 8 | 107 | 3.7 | 21.5 | 29.0 |
| 松岡正海 | 4 | 8 | 4 | 73 | 5.5 | 23.3 | 28.8 |
| 原優介 | 2 | 3 | 3 | 46 | 4.3 | 21.7 | 28.3 |
| 横山武史 | 6 | 7 | 8 | 88 | 6.8 | 18.2 | 27.3 |
| 菅原明良 | 5 | 8 | 4 | 79 | 6.3 | 20.3 | 25.3 |
| 横山和生 | 2 | 4 | 1 | 42 | 4.8 | 21.4 | 23.8 |
| 吉田豊 | 8 | 5 | 8 | 107 | 7.5 | 13.1 | 20.6 |
| 大野拓弥 | 5 | 4 | 7 | 113 | 4.4 | 13.3 | 19.5 |
| 丸田恭介 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0.0 | 10.0 | 18.0 |
レーン騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


