【2020ラジオNIKKEI賞】 過去10年の傾向データ分析

競馬傾向分析


なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!


2020/07/05 福島11R ラジオNIKKEI賞
のレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。

G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。

なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。

それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。

出馬表

枠番 馬番 馬名 性別 馬齢 斤量 騎手 調教師
1 1 バビット 3 53.0 団野大成 浜田多実
2 2 ディープキング 3 52.0 戸崎圭太 藤原英昭
3 3 アルサトワ 3 54.0 田辺裕信 斉藤崇史
4 4 コンドゥクシオン 3 53.0 石川裕紀 中舘英二
5 5 サクラトゥジュール 3 54.0 石橋脩 堀宣行
5 6 アールクインダム 3 51.0 吉田豊 伊藤大士
6 7 ベレヌス 3 53.0 西村淳也 杉山晴紀
6 8 グレイトオーサー 3 54.0 レーン 堀宣行
7 9 パラスアテナ 3 52.0 武豊 高柳瑞樹
7 10 コスモインペリウム 3 53.0 武藤雅 和田雄二
8 11 パンサラッサ 3 54.0 三浦皇成 矢作芳人
8 12 ルリアン 3 54.0 坂井瑠星 佐々木晶

枠番傾向

枠番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1 1 1 17 5.9 11.8 17.6
2枠 2 3 3 17 11.8 29.4 47.1
3枠 1 1 2 18 5.6 11.1 22.2
4枠 0 1 0 19 0.0 5.3 5.3
5枠 1 2 1 20 5.0 20.0 25.0
6枠 2 2 0 20 10.0 25.0 25.0
7枠 2 0 1 20 10.0 10.0 15.0
8枠 1 0 2 20 5.0 10.0 20.0


内枠が有利そうだ。

馬番傾向

馬番 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1 1 0 1 10 10.0 10.0 20.0
2 1 1 1 10 10.0 20.0 30.0
3 1 0 2 10 10.0 10.0 30.0
4 0 3 0 10 0.0 30.0 30.0
5 0 0 1 10 0.0 0.0 10.0
6 1 2 1 10 10.0 30.0 40.0
7 0 2 1 10 0.0 20.0 30.0
8 0 1 0 10 0.0 20.0 20.0
9 1 0 0 10 10.0 20.0 20.0
10 1 0 0 10 10.0 10.0 10.0
11 2 0 0 10 20.0 20.0 20.0
12 0 1 0 10 0.0 10.0 10.0
13 0 0 1 9 0.0 0.0 11.1
14 2 0 0 8 25.0 37.5 37.5
15 0 0 2 7 0.0 0.0 28.6
16 0 0 0 7 0.0 0.0 0.0


馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。

人気傾向

人気 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
1人気 2 3 1 10 20.0 50.0 60.0
2人気 4 1 0 10 40.0 50.0 50.0
3人気 2 1 0 10 20.0 30.0 30.0
4人気 0 1 0 10 0.0 10.0 10.0
5人気 1 0 2 10 10.0 20.0 40.0
6人気 0 0 2 10 0.0 0.0 20.0
7人気 0 0 1 10 0.0 0.0 10.0
8人気 1 1 0 10 10.0 20.0 20.0
9人気 0 2 2 10 0.0 20.0 40.0
10人気 0 0 0 10 0.0 0.0 0.0
11人気 0 0 0 10 0.0 0.0 0.0
12人気 0 0 1 10 0.0 0.0 10.0
13人気 0 0 0 9 0.0 11.1 11.1
14人気 0 1 0 7 0.0 14.3 14.3
15人気 0 0 0 7 0.0 0.0 0.0
16人気 0 0 1 7 0.0 0.0 14.3


全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。

このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。

脚質傾向

脚質 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 0 1 3 12 0.0 8.3 33.3
先行 4 5 2 38 10.5 23.7 28.9
差し 5 2 2 53 9.4 13.2 17.0
追込 1 2 3 45 2.2 6.7 13.3


脚質は逃げがよさそうだ。

騎手傾向

騎手 1着数 2着数 3着数 出走数 勝率 連対率 複勝率
石川裕紀 1.0 1.0 0.0 3.0 33.3 66.7 66.7
武豊 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 50.0
戸崎圭太 2.0 0.0 1.0 7.0 28.6 28.6 42.9
石橋脩 0.0 1.0 1.0 5.0 0.0 20.0 40.0
田辺裕信 1.0 0.0 0.0 6.0 16.7 16.7 16.7
三浦皇成 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
吉田豊 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
武藤雅 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
レーン 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN
団野大成 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN
坂井瑠星 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN
西村淳也 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN


石川裕紀騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。