なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2023/11/04 京都11R KBS京都賞ファンタジーステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドナベティ | 牝 | 2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 
| 1 | 2 | ロータスワンド | 牝 | 2 | 55.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 
| 2 | 3 | ピューロマジック | 牝 | 2 | 55.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 
| 2 | 4 | ヒヒーン | 牝 | 2 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 
| 3 | 5 | クイックバイオ | 牝 | 2 | 55.0 | 西村淳也 | 須貝尚介 | 
| 3 | 6 | カルチャーデイ | 牝 | 2 | 55.0 | 酒井学 | 四位洋文 | 
| 4 | 7 | セントメモリーズ | 牝 | 2 | 55.0 | 石川裕紀 | 斎藤誠 | 
| 4 | 8 | テラメリタ | 牝 | 2 | 55.0 | 秋山真一 | 須貝尚介 | 
| 5 | 9 | セイウンデセオ | 牝 | 2 | 55.0 | 今村聖奈 | 吉村圭司 | 
| 5 | 10 | イツモニコニコ | 牝 | 2 | 55.0 | M.デム | 浜田多実 | 
| 6 | 11 | シカゴスティング | 牝 | 2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 庄野靖志 | 
| 6 | 12 | レディーエンジェル | 牝 | 2 | 55.0 | 幸英明 | 岡田稲男 | 
| 7 | 13 | キャプテンネキ | 牝 | 2 | 55.0 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 
| 7 | 14 | シュークリーム | 牝 | 2 | 55.0 | 団野大成 | 西村真幸 | 
| 7 | 15 | バロン | 牝 | 2 | 55.0 | 和田竜二 | 手塚貴久 | 
| 8 | 16 | ワイドラトゥール | 牝 | 2 | 55.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 
| 8 | 17 | キャンシーエンゼル | 牝 | 2 | 55.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 
| 8 | 18 | クリノハレルヤ | 牝 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9.1 | 27.3 | 27.3 | 
| 2枠 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 
| 3枠 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 
| 4枠 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 
| 5枠 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5.6 | 16.7 | 33.3 | 
| 6枠 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 
| 7枠 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 
| 8枠 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 
5枠がよさそうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 
| 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 
| 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 
| 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 
| 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
馬番は6がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 3 | 3 | 2 | 10 | 30.0 | 60.0 | 80.0 | 
| 2人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 3人気 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 
| 4人気 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 5人気 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 
| 6人気 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 7人気 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 
| 8人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 10人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 
| 11人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12人気 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 
| 13人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 
| 15人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースは1番人気の信頼度が高そうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 3 | 0 | 10 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 先行 | 5 | 2 | 4 | 34 | 14.7 | 20.6 | 32.4 | 
| 差し | 1 | 3 | 4 | 47 | 2.1 | 8.5 | 17.0 | 
| 追込 | 2 | 2 | 2 | 36 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮫島克駿 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 
| 松若風馬 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 北村友一 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 
| 秋山真一 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 
| 藤岡佑介 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 
| 酒井学 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 
| 和田竜二 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 
| 松山弘平 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 
| M.デム | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 
| 今村聖奈 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 吉田隼人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 団野大成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 幸英明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 藤岡康太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 西村淳也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 坂井瑠星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 斎藤新 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
| 石川裕紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | 
鮫島克駿騎手の成績がよい。ただし、出走数そのものが多いとは言えないため、過信は禁物だ。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

 
  
  
  
  


