なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2026/03/21 阪神11R 若葉ステークスのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マテンロウゲイル | 牡 | 3 | 57.0 | 横山和生 | 野中賢二 |
| 2 | 2 | コレオシークエンス | 牡 | 3 | 57.0 | 浜中俊 | 佐藤悠太 |
| 3 | 3 | コロナドブリッジ | 牡 | 3 | 57.0 | 丸山元気 | 庄野靖志 |
| 4 | 4 | ショウナンバンライ | 牡 | 3 | 57.0 | 北村友一 | 松下武士 |
| 5 | 5 | エチゴドラゴン | 牡 | 3 | 57.0 | 幸英明 | 宮本博 |
| 5 | 6 | ブラックハヤテ | 牡 | 3 | 57.0 | 丹内祐次 | 蛯名利弘 |
| 6 | 7 | サヴォアフェール | 牡 | 3 | 57.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
| 6 | 8 | エイシンイグニース | 牡 | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 野中賢二 |
| 7 | 9 | ロードフィレール | 牡 | 3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
| 7 | 10 | ミリオンクラウン | 牡 | 3 | 57.0 | 吉田隼人 | 和田雄二 |
| 8 | 11 | コレデヨカロウ | 牡 | 3 | 57.0 | 角田大和 | 角田晃一 |
| 8 | 12 | キッコベッロ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 友道康夫 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 47 | 45 | 47 | 479 | 9.8 | 20.0 | 29.9 |
| 2枠 | 45 | 39 | 52 | 504 | 8.9 | 17.3 | 27.6 |
| 3枠 | 40 | 42 | 46 | 525 | 7.6 | 16.8 | 25.5 |
| 4枠 | 42 | 46 | 55 | 549 | 7.7 | 16.4 | 26.4 |
| 5枠 | 52 | 60 | 48 | 588 | 8.8 | 20.1 | 28.2 |
| 6枠 | 56 | 59 | 51 | 638 | 8.8 | 18.5 | 26.5 |
| 7枠 | 66 | 58 | 58 | 684 | 9.6 | 18.6 | 27.0 |
| 8枠 | 62 | 55 | 51 | 717 | 8.6 | 16.7 | 23.8 |
内枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 37 | 42 | 408 | 10.5 | 20.3 | 30.6 |
| 2 | 36 | 37 | 42 | 408 | 8.8 | 18.6 | 28.9 |
| 3 | 39 | 35 | 50 | 408 | 9.6 | 18.9 | 31.1 |
| 4 | 30 | 43 | 39 | 408 | 7.4 | 19.1 | 28.7 |
| 5 | 36 | 46 | 32 | 408 | 8.8 | 21.3 | 29.2 |
| 6 | 36 | 37 | 32 | 402 | 9.0 | 18.9 | 26.9 |
| 7 | 41 | 30 | 38 | 397 | 10.3 | 18.4 | 28.0 |
| 8 | 40 | 31 | 35 | 381 | 10.5 | 18.9 | 28.1 |
| 9 | 32 | 24 | 27 | 336 | 9.5 | 17.0 | 25.0 |
| 10 | 20 | 21 | 19 | 287 | 7.0 | 15.0 | 21.6 |
| 11 | 18 | 22 | 20 | 236 | 7.6 | 17.4 | 25.8 |
| 12 | 18 | 17 | 8 | 180 | 10.0 | 20.0 | 24.4 |
| 13 | 10 | 5 | 9 | 141 | 7.1 | 10.6 | 17.0 |
| 14 | 2 | 9 | 5 | 117 | 1.7 | 9.4 | 13.7 |
| 15 | 6 | 6 | 7 | 96 | 6.2 | 12.5 | 19.8 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 71 | 4.2 | 9.9 | 14.1 |
馬番は3がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 131 | 74 | 59 | 407 | 32.2 | 50.4 | 64.9 |
| 2人気 | 84 | 91 | 75 | 407 | 20.6 | 43.2 | 61.7 |
| 3人気 | 67 | 71 | 49 | 407 | 16.5 | 33.9 | 45.9 |
| 4人気 | 44 | 59 | 58 | 407 | 10.8 | 25.3 | 39.6 |
| 5人気 | 28 | 38 | 51 | 407 | 6.9 | 16.2 | 28.7 |
| 6人気 | 11 | 24 | 41 | 401 | 2.7 | 9.0 | 19.2 |
| 7人気 | 19 | 11 | 21 | 396 | 4.8 | 7.8 | 13.1 |
| 8人気 | 8 | 13 | 18 | 379 | 2.1 | 5.5 | 10.3 |
| 9人気 | 6 | 9 | 11 | 334 | 1.8 | 4.5 | 7.8 |
| 10人気 | 8 | 9 | 8 | 284 | 2.8 | 6.3 | 9.2 |
| 11人気 | 3 | 1 | 10 | 233 | 1.3 | 2.1 | 6.4 |
| 12人気 | 0 | 2 | 4 | 177 | 0.0 | 1.1 | 3.4 |
| 13人気 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 14人気 | 0 | 2 | 1 | 117 | 0.0 | 1.7 | 2.6 |
| 15人気 | 1 | 0 | 1 | 94 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
| 16人気 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースでは1番人気の信頼度は平均的と言えそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 91 | 68 | 39 | 443 | 20.5 | 35.9 | 44.7 |
| 先行 | 198 | 183 | 170 | 1451 | 13.6 | 26.3 | 38.0 |
| 差し | 84 | 106 | 127 | 1343 | 6.3 | 14.1 | 23.6 |
| 追込 | 37 | 47 | 72 | 1417 | 2.6 | 5.9 | 11.0 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山和生 | 4 | 0 | 1 | 14 | 28.6 | 35.7 | 42.9 |
| 武豊 | 22 | 19 | 16 | 142 | 15.5 | 30.3 | 41.5 |
| 角田大和 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11.8 | 29.4 | 41.2 |
| 北村友一 | 14 | 13 | 11 | 112 | 12.5 | 25.9 | 35.7 |
| 坂井瑠星 | 11 | 13 | 18 | 125 | 8.8 | 20.0 | 34.4 |
| 浜中俊 | 7 | 12 | 13 | 104 | 6.7 | 19.2 | 31.7 |
| 松山弘平 | 21 | 22 | 18 | 207 | 10.1 | 21.3 | 30.0 |
| 吉田隼人 | 5 | 3 | 6 | 62 | 8.1 | 14.5 | 24.2 |
| 丸山元気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| 田口貫太 | 2 | 1 | 4 | 39 | 5.1 | 10.3 | 20.5 |
| 幸英明 | 8 | 12 | 10 | 217 | 3.7 | 10.6 | 15.2 |
| 丹内祐次 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
横山和生騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…

