なになにが強い、なになにが調子よい、なになには指数が高い、ダァ~?
根拠なしにあーだこーだ喚くでない!男も女も黙ってデータ分析!
2025/11/15 福島11R フルーツラインカップのレース傾向を、過去10年分のレース結果データを使って分析する。
G3未満は「同コース」「同距離」「同トラック(芝/ダート、内/外周り)」で集計、
G3以上は「同レース」で集計していることに注意。
なお、本記事では勝馬の予想は行わない。
競馬で勝つためにデータ分析が必須である考えは揺るがないが、
データから導かれる結果をもとに「どう予想するのか」を自分で考えることこそが競馬の醍醐味だと考えている。
それゆえ、余計なコメントは極力挟まず、表とグラフによる客観的事実の見える化に努めている。
これら事実データをどのように解釈し、どのように予想に組み込むかは皆さんの腕の見せどころだ。
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファムエレガンテ | 牝 | 3 | 55.0 | 丹内祐次 | 中村直也 |
| 1 | 2 | タツダイヤモンド | 牡 | 5 | 58.0 | 的場勇人 | 的場均 |
| 2 | 3 | ユスティニアン | 牡 | 7 | 58.0 | 西塚洸二 | 小椋研介 |
| 2 | 4 | アメリカンマーチ | 牡 | 4 | 58.0 | 小沢大仁 | 池江泰寿 |
| 3 | 5 | ハンベルジャイト | 牝 | 5 | 56.0 | 永島まな | 大久保龍 |
| 3 | 6 | カフジエニアゴン | 牝 | 6 | 56.0 | 富田暁 | 杉山佳明 |
| 4 | 7 | シャカシャカシー | 牡 | 4 | 58.0 | 斎藤新 | 茶木太樹 |
| 4 | 8 | ブレーザー | 牡 | 4 | 58.0 | 荻野極 | 伊坂重信 |
| 5 | 9 | ミユキアイラブユー | セ | 6 | 58.0 | 横山琉人 | 小島茂之 |
| 5 | 10 | メイショウカゼマチ | 牡 | 5 | 58.0 | 中井裕二 | 角田晃一 |
| 6 | 11 | メイショウキルギス | 牡 | 4 | 58.0 | 長岡禎仁 | 高橋亮 |
| 6 | 12 | オソレ | 牡 | 4 | 58.0 | 野中悠太 | 小崎憲 |
| 7 | 13 | ワークソング | 牡 | 4 | 58.0 | 国分恭介 | 牧浦充徳 |
| 7 | 14 | フラップシグナス | 牡 | 6 | 58.0 | 角田大和 | 千田輝彦 |
| 8 | 15 | ミラバーグマン | 牝 | 7 | 56.0 | 菊沢一樹 | 西村真幸 |
| 8 | 16 | アマルナ | 牝 | 5 | 56.0 | 石川裕紀 | 東田明士 |
枠番傾向
| 枠番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 48 | 46 | 36 | 611 | 7.9 | 16.5 | 22.4 |
| 2枠 | 30 | 33 | 41 | 630 | 4.8 | 11.6 | 18.1 |
| 3枠 | 46 | 41 | 44 | 642 | 7.2 | 14.8 | 21.7 |
| 4枠 | 48 | 38 | 42 | 662 | 7.3 | 14.5 | 20.8 |
| 5枠 | 38 | 49 | 33 | 671 | 5.7 | 14.8 | 19.7 |
| 6枠 | 37 | 46 | 48 | 679 | 5.4 | 13.5 | 20.6 |
| 7枠 | 39 | 42 | 41 | 680 | 5.7 | 13.7 | 19.7 |
| 8枠 | 54 | 45 | 55 | 682 | 7.9 | 15.4 | 23.5 |
外枠が有利そうだ。
馬番傾向
| 馬番 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 21 | 342 | 8.5 | 17.5 | 23.7 |
| 2 | 23 | 21 | 19 | 342 | 6.7 | 14.6 | 20.2 |
| 3 | 18 | 16 | 20 | 342 | 5.3 | 11.4 | 17.3 |
| 4 | 21 | 25 | 30 | 342 | 6.1 | 14.6 | 23.4 |
| 5 | 22 | 21 | 25 | 342 | 6.4 | 13.2 | 20.5 |
| 6 | 28 | 25 | 22 | 342 | 8.2 | 17.0 | 23.4 |
| 7 | 19 | 20 | 18 | 342 | 5.6 | 13.2 | 18.4 |
| 8 | 24 | 20 | 20 | 342 | 7.0 | 14.0 | 19.9 |
| 9 | 21 | 22 | 14 | 340 | 6.2 | 15.0 | 19.1 |
| 10 | 22 | 29 | 25 | 338 | 6.5 | 16.3 | 23.7 |
| 11 | 16 | 19 | 19 | 337 | 4.7 | 11.3 | 16.9 |
| 12 | 26 | 22 | 27 | 329 | 7.9 | 16.7 | 24.9 |
| 13 | 19 | 20 | 21 | 320 | 5.9 | 14.1 | 20.6 |
| 14 | 12 | 19 | 18 | 300 | 4.0 | 11.7 | 17.7 |
| 15 | 23 | 14 | 15 | 288 | 8.0 | 13.9 | 19.1 |
| 16 | 17 | 20 | 26 | 269 | 6.3 | 14.9 | 24.5 |
馬番は12がよさそうだ。枠番との兼ね合いも考えたい。
人気傾向
| 人気 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 103 | 60 | 41 | 340 | 30.3 | 48.8 | 60.9 |
| 2人気 | 75 | 55 | 40 | 340 | 22.1 | 38.8 | 50.6 |
| 3人気 | 43 | 46 | 40 | 340 | 12.6 | 26.2 | 37.9 |
| 4人気 | 43 | 35 | 34 | 340 | 12.6 | 23.2 | 33.2 |
| 5人気 | 19 | 31 | 41 | 340 | 5.6 | 15.0 | 27.1 |
| 6人気 | 16 | 27 | 41 | 340 | 4.7 | 12.6 | 24.7 |
| 7人気 | 3 | 25 | 24 | 340 | 0.9 | 8.5 | 15.6 |
| 8人気 | 10 | 19 | 13 | 340 | 2.9 | 8.8 | 12.6 |
| 9人気 | 7 | 13 | 15 | 338 | 2.1 | 5.9 | 10.4 |
| 10人気 | 4 | 8 | 13 | 336 | 1.2 | 4.2 | 8.0 |
| 11人気 | 10 | 5 | 7 | 335 | 3.0 | 4.5 | 6.6 |
| 12人気 | 2 | 3 | 14 | 326 | 0.6 | 2.5 | 6.7 |
| 13人気 | 3 | 3 | 7 | 316 | 0.9 | 3.2 | 5.4 |
| 14人気 | 1 | 5 | 5 | 298 | 0.3 | 2.7 | 4.4 |
| 15人気 | 1 | 4 | 5 | 284 | 0.4 | 3.2 | 4.9 |
| 16人気 | 0 | 1 | 0 | 257 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
全レースにおける1番人気の平均複勝率は約65%。
このレースはやや荒れる傾向にありそうだ。
脚質傾向
| 脚質 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 117 | 50 | 38 | 340 | 34.4 | 49.1 | 60.3 |
| 先行 | 154 | 189 | 147 | 1189 | 13.0 | 28.8 | 41.2 |
| 差し | 59 | 87 | 122 | 1910 | 3.1 | 7.6 | 14.0 |
| 追込 | 10 | 14 | 33 | 1744 | 0.6 | 1.4 | 3.3 |
脚質は逃げがよさそうだ。
騎手傾向
| 騎手 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分恭介 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 40.0 | 50.0 |
| 斎藤新 | 10 | 7 | 7 | 69 | 14.5 | 27.5 | 37.7 |
| 永島まな | 8 | 3 | 5 | 62 | 12.9 | 22.6 | 30.6 |
| 西塚洸二 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14.8 | 25.9 | 29.6 |
| 角田大和 | 6 | 4 | 1 | 45 | 13.3 | 26.7 | 28.9 |
| 小沢大仁 | 1 | 3 | 4 | 38 | 2.6 | 15.8 | 26.3 |
| 横山琉人 | 4 | 3 | 4 | 52 | 7.7 | 17.3 | 25.0 |
| 石川裕紀 | 5 | 1 | 5 | 52 | 9.6 | 15.4 | 25.0 |
| 富田暁 | 3 | 4 | 2 | 43 | 7.0 | 18.6 | 23.3 |
| 荻野極 | 5 | 4 | 3 | 70 | 7.1 | 18.6 | 22.9 |
| 丹内祐次 | 9 | 7 | 9 | 124 | 7.3 | 14.5 | 21.8 |
| 野中悠太 | 3 | 4 | 2 | 56 | 5.4 | 16.1 | 19.6 |
| 中井裕二 | 1 | 2 | 3 | 39 | 2.6 | 10.3 | 17.9 |
| 菊沢一樹 | 2 | 10 | 9 | 182 | 1.1 | 9.3 | 14.3 |
| 長岡禎仁 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0.0 | 7.9 | 13.2 |
| 的場勇人 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
国分恭介騎手の成績がよい。
おまけ情報
この記事はPythonで自動投稿しているよ。興味がある人はこちらの記事も見てみてね。

【Python】WordPressに記事を自動投稿する方法:XML-RPC活用術
Pythonで動的に記事を作成して、自動でWordPressに投稿したいことってあるよね。Pythonをタスクスケジューラとかで自動で起動すれば、起動ー記事作成ー投稿までが全部自動でできる。仕組みさえ作ってしまえば、寝てる間に勝手…


